
Dinner Inclusive
Enhance your stay at Tylney Hall Hotel & Gardens with an exquisite dining experience in the award-winning Oak Room Restaurant. Our dinner-inclusive breaks invite you to savour a sumptuous evening meal, with an allowance of £50 per person—offered at a preferred rate of £40 per person. Dress Code: Whilst we do not operate a dress code, most of our guests choose smart casual or formal wear. Please note that our children's prices include bed and breakfast only, with dinner charged as taken.

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026 USD476 | Sun 24 May24 May 2026 USD476 | Mon 25 May25 May 2026 USD382 | Tue 26 May26 May 2026 USD382 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD436 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD501 | Sun 24 May24 May 2026 USD501 | Mon 25 May25 May 2026 USD463 | Tue 26 May26 May 2026 USD463 | Wed 27 May27 May 2026 USD463 | Thu 28 May28 May 2026 USD463 | Fri 29 May29 May 2026 USD517 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD622 | Sun 24 May24 May 2026 USD622 | Mon 25 May25 May 2026 USD597 | Tue 26 May26 May 2026 USD597 | Wed 27 May27 May 2026 USD597 | Thu 28 May28 May 2026 USD597 | Fri 29 May29 May 2026 USD651 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD688 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD671 | Wed 27 May27 May 2026 USD671 | Thu 28 May28 May 2026 USD671 | Fri 29 May29 May 2026 USD725 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD743 | Sun 24 May24 May 2026 USD743 | Mon 25 May25 May 2026 USD731 | Tue 26 May26 May 2026 USD731 | Wed 27 May27 May 2026 USD731 | Thu 28 May28 May 2026 USD731 | Fri 29 May29 May 2026 USD785 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD743 | Sun 24 May24 May 2026 USD743 | Mon 25 May25 May 2026 USD731 | Tue 26 May26 May 2026 USD731 | Wed 27 May27 May 2026 USD731 | Thu 28 May28 May 2026 USD731 | Fri 29 May29 May 2026 USD785 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD443 | Tue 26 May26 May 2026 USD443 | Wed 27 May27 May 2026 USD443 | Thu 28 May28 May 2026 USD443 | Fri 29 May29 May 2026 USD496 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD523 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD523 | Thu 28 May28 May 2026 USD523 | Fri 29 May29 May 2026 USD577 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD671 | Tue 26 May26 May 2026 USD671 | Wed 27 May27 May 2026 USD671 | Thu 28 May28 May 2026 USD671 | Fri 29 May29 May 2026 USD725 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD886 | Tue 26 May26 May 2026 USD886 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD886 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,087 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,087 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026 USD593 | Sun 24 May24 May 2026 USD593 | Mon 25 May25 May 2026 USD499 | Tue 26 May26 May 2026 USD499 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD553 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD674 | Sun 24 May24 May 2026 USD674 | Mon 25 May25 May 2026 USD580 | Tue 26 May26 May 2026 USD580 | Wed 27 May27 May 2026 USD580 | Thu 28 May28 May 2026 USD580 | Fri 29 May29 May 2026 USD633 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD808 | Sun 24 May24 May 2026 USD808 | Mon 25 May25 May 2026 USD714 | Tue 26 May26 May 2026 USD714 | Wed 27 May27 May 2026 USD714 | Thu 28 May28 May 2026 USD714 | Fri 29 May29 May 2026 USD767 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD881 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD788 | Wed 27 May27 May 2026 USD788 | Thu 28 May28 May 2026 USD788 | Fri 29 May29 May 2026 USD841 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD942 | Sun 24 May24 May 2026 USD942 | Mon 25 May25 May 2026 USD848 | Tue 26 May26 May 2026 USD848 | Wed 27 May27 May 2026 USD848 | Thu 28 May28 May 2026 USD848 | Fri 29 May29 May 2026 USD902 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD559 | Tue 26 May26 May 2026 USD559 | Wed 27 May27 May 2026 USD559 | Thu 28 May28 May 2026 USD559 | Fri 29 May29 May 2026 USD613 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD640 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD640 | Thu 28 May28 May 2026 USD640 | Fri 29 May29 May 2026 USD694 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD788 | Tue 26 May26 May 2026 USD788 | Wed 27 May27 May 2026 USD788 | Thu 28 May28 May 2026 USD788 | Fri 29 May29 May 2026 USD841 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,002 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,002 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD1,002 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,204 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,204 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026 USD651 | Sun 24 May24 May 2026 USD651 | Mon 25 May25 May 2026 USD557 | Tue 26 May26 May 2026 USD557 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD610 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD731 | Sun 24 May24 May 2026 USD731 | Mon 25 May25 May 2026 USD637 | Tue 26 May26 May 2026 USD637 | Wed 27 May27 May 2026 USD637 | Thu 28 May28 May 2026 USD637 | Fri 29 May29 May 2026 USD691 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD865 | Sun 24 May24 May 2026 USD865 | Mon 25 May25 May 2026 USD771 | Tue 26 May26 May 2026 USD771 | Wed 27 May27 May 2026 USD771 | Thu 28 May28 May 2026 USD771 | Fri 29 May29 May 2026 USD825 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD939 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD845 | Wed 27 May27 May 2026 USD845 | Thu 28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026 USD899 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD1,000 | Sun 24 May24 May 2026 USD1,000 | Mon 25 May25 May 2026 USD906 | Tue 26 May26 May 2026 USD906 | Wed 27 May27 May 2026 USD906 | Thu 28 May28 May 2026 USD906 | Fri 29 May29 May 2026 USD959 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD1,000 | Sun 24 May24 May 2026 USD1,000 | Mon 25 May25 May 2026 USD906 | Tue 26 May26 May 2026 USD906 | Wed 27 May27 May 2026 USD906 | Thu 28 May28 May 2026 USD906 | Fri 29 May29 May 2026 USD959 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD617 | Tue 26 May26 May 2026 USD617 | Wed 27 May27 May 2026 USD617 | Thu 28 May28 May 2026 USD617 | Fri 29 May29 May 2026 USD671 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD698 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD698 | Thu 28 May28 May 2026 USD698 | Fri 29 May29 May 2026 USD751 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD845 | Tue 26 May26 May 2026 USD845 | Wed 27 May27 May 2026 USD845 | Thu 28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026 USD899 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,060 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,060 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD1,060 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,261 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,261 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
23 May23 May 2026 USD597 | Sun
24 May24 May 2026 USD597 | Mon
25 May25 May 2026 USD503 | Tue 26 May26 May 2026503 check-out okno checkin | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD564 | Tue
26 May26 May 2026 USD564 | Wed
27 May27 May 2026 USD564 | Thu
28 May28 May 2026 USD564 | Fri
29 May29 May 2026 USD617 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD678 | Sun
24 May24 May 2026 USD678 | Mon
25 May25 May 2026 USD584 | Tue
26 May26 May 2026 USD584 | Wed
27 May27 May 2026 USD584 | Thu
28 May28 May 2026 USD584 | Fri
29 May29 May 2026 USD637 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD644 | Thu
28 May28 May 2026 USD644 | Fri 29 May29 May 2026698 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD812 | Sun
24 May24 May 2026 USD812 | Mon
25 May25 May 2026 USD718 | Tue
26 May26 May 2026 USD718 | Wed
27 May27 May 2026 USD718 | Thu
28 May28 May 2026 USD718 | Fri
29 May29 May 2026 USD771 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD792 | Tue
26 May26 May 2026 USD792 | Wed
27 May27 May 2026 USD792 | Thu
28 May28 May 2026 USD792 | Fri
29 May29 May 2026 USD845 | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026886 check-out okno checkin | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue
26 May26 May 2026 USD792 | Wed
27 May27 May 2026 USD792 | Thu
28 May28 May 2026 USD792 | Fri
29 May29 May 2026 USD845 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD946 | Sun
24 May24 May 2026 USD946 | Mon
25 May25 May 2026 USD852 | Tue
26 May26 May 2026 USD852 | Wed
27 May27 May 2026 USD852 | Thu
28 May28 May 2026 USD852 | Fri
29 May29 May 2026 USD906 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD946 | Sun
24 May24 May 2026 USD946 | Mon
25 May25 May 2026 USD852 | Tue
26 May26 May 2026 USD852 | Wed
27 May27 May 2026 USD852 | Thu
28 May28 May 2026 USD852 | Fri
29 May29 May 2026 USD906 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD1,006 | Tue 26 May26 May 20261,006 check-out okno checkin | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,208 | Thu 28 May28 May 20261,208 check-out okno checkin | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | ||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Sunday Best at Tylney Hall
- Save 15%
- Dinner to the value of £50.00 per adult in the Oak Room Restaurant
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Make the most of your weekend with our Sunday Best offer, saving 15% from our Bed and Breakfast rates, to include dinner in the Oak Room Restaurant. This special offer includes dinner to the value of £50 per person, accommodation with full English breakfast and use of the leisure facilities.











