
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD488 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD529 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD488 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD488 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD435 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD435 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD549 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD589 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD549 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD549 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD495 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD495 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD569 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD609 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD569 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD569 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD515 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD515 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD629 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD575 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD575 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD703 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD743 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD703 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD703 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD649 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD649 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD776 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD816 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD776 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD776 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD723 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD723 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD776 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD816 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD776 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD776 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD723 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD723 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD836 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD836 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD836 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD783 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD783 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD836 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD876 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD836 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD836 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD783 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD783 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD990 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,030 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD990 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,030 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD937 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD937 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,191 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,231 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD609 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD649 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD609 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD609 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD555 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD555 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD669 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD709 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD669 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD669 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD616 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD616 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD689 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD729 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD689 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD689 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD636 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD636 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD749 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD696 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD696 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD823 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD863 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD823 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD823 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD769 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD769 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD897 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD937 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD897 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD897 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD843 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD843 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD897 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD937 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD897 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD897 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD843 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD843 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD957 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD957 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD957 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD903 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD903 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD957 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD997 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD957 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD957 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD903 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD903 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,111 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,151 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,111 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,151 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,057 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,057 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,311 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,352 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD555 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD595 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD555 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD555 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD502 | Mon 15 Jun15 Jun 2026502 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD616 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD656 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD616 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD616 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD562 | Mon 15 Jun15 Jun 2026562 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD636 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD676 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD636 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD636 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD582 | Mon 15 Jun15 Jun 2026582 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026696 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD642 | Mon 15 Jun15 Jun 2026642 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD769 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD810 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD769 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD769 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD716 | Mon 15 Jun15 Jun 2026716 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD843 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD883 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD843 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD843 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD790 | Mon 15 Jun15 Jun 2026790 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD843 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD883 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD843 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD843 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD790 | Mon 15 Jun15 Jun 2026790 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026903 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD903 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD903 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD850 | Mon 15 Jun15 Jun 2026850 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD903 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD943 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD903 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD903 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD850 | Mon 15 Jun15 Jun 2026850 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD1,057 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD1,097 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD1,057 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD1,097 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD1,004 | Mon 15 Jun15 Jun 20261,004 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD1,258 | Thu 11 Jun11 Jun 20261,298 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











