
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Depart Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD492 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD458 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD458 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD492 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD492 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD552 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD519 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD519 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD552 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD593 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD552 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD552 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD572 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD539 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD539 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD572 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD613 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD572 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD572 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD633 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD599 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD599 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD633 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD707 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD673 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD673 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD707 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD747 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD707 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD707 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD781 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD747 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD747 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD781 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD822 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD781 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD781 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD781 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD747 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD747 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD781 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD822 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD781 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD781 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD842 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD808 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD808 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD842 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD842 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD842 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD842 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD808 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD808 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD842 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD882 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD842 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD842 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD997 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD963 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD963 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD997 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,037 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD997 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,037 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,199 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,165 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,165 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,199 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,239 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Depart Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD613 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD579 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD579 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD613 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD613 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD673 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD640 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD640 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD673 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD714 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD673 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD673 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD694 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD660 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD660 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD694 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD734 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD694 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD694 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD754 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD721 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD721 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD754 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD828 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD795 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD795 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD828 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD869 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD828 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD828 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD902 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD869 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD869 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD902 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD943 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD902 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD902 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD902 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD869 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD869 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD902 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD943 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD902 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD902 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD963 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD929 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD929 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD963 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD963 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD963 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD963 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD929 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD929 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD963 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,003 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD963 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD963 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,118 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,084 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,084 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,118 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,158 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,118 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,158 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,320 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,286 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,286 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,320 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,360 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 07 Jun | Depart Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun, 7 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD559 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD525 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD525 | Wed 10 Jun10 Jun 2026559 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD620 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD586 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD586 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD620 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD660 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD620 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD620 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD640 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD606 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD606 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD640 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD680 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD640 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD640 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD700 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD667 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD667 | Wed 10 Jun10 Jun 2026700 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD774 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD741 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD741 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD774 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD815 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD774 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD774 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD848 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD815 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD815 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD848 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD889 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD848 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD848 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD848 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD815 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD815 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD848 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD889 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD848 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD848 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD909 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD875 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD875 | Wed 10 Jun10 Jun 2026909 check-out okno checkin | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD909 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD909 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD909 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD875 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD875 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD909 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD949 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD909 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD909 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD1,064 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD1,030 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD1,030 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD1,064 | Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD1,104 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD1,064 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD1,104 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD1,266 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD1,232 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD1,232 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD1,266 | Thu 11 Jun11 Jun 20261,306 check-out okno checkin | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











