
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD491 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD491 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD491 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD457 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD457 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD491 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD551 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD551 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD551 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD518 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD518 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD551 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD571 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD571 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD571 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD538 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD538 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD571 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD632 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD632 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD632 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD598 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD598 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD632 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD706 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD706 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD706 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD672 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD672 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD706 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD780 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD780 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD780 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD746 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD746 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD780 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD840 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD840 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD840 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD807 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD807 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD840 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD780 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD780 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD746 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD746 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD780 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD840 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD840 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD807 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD807 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD840 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD995 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD995 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD961 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD961 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD995 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,197 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,197 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,163 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,163 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,197 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD612 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD612 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD612 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD578 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD578 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD612 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD672 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD672 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD672 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD639 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD639 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD672 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD693 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD693 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD693 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD659 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD659 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD693 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD753 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD753 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD753 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD719 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD719 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD753 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD827 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD827 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD827 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD793 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD793 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD827 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD901 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD901 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD901 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD867 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD867 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD901 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD961 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD961 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD961 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD928 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD928 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD961 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD901 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD901 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD867 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD867 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD901 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD961 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD961 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD928 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD928 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD961 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,116 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,116 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,082 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,082 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,116 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,318 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,318 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,284 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,284 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,318 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026558 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD558 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD558 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD524 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD524 | Wed 10 Jun10 Jun 2026558 check-out okno checkin | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026619 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD619 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD619 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD585 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD585 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD619 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026639 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD639 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD639 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD605 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD605 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD639 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026699 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD699 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD699 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD666 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD666 | Wed 10 Jun10 Jun 2026699 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026773 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD773 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD773 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD740 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD740 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD773 | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD847 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD847 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD814 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD814 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD847 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026847 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD847 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD847 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD814 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD814 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD847 | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD908 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD908 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD874 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD874 | Wed 10 Jun10 Jun 2026908 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026908 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD908 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD908 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD874 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD874 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD908 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD1,062 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD1,062 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD1,029 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD1,029 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD1,062 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD1,264 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD1,264 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD1,230 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD1,230 | Wed
10 Jun10 Jun 2026 USD1,264 | 4 ![]() Not available | ($) | ||||||||











