
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD483 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD523 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD430 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD483 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD523 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD543 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD490 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD543 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD582 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD582 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD562 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD509 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD562 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD602 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD602 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD695 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD734 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD642 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD695 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD734 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD734 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD768 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD807 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD715 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD768 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD807 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD768 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD807 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD715 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD768 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD807 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD807 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD807 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD827 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD867 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD774 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD827 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD867 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD867 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD827 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD867 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD774 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD867 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD867 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD979 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD926 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD979 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,019 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,019 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,178 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,218 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,218 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD569 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD622 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD662 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD589 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD629 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD536 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD589 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD629 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD648 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD596 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD648 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD688 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD688 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD668 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD708 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD801 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD840 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD748 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD801 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD840 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD840 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD873 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD820 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD873 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD873 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD820 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD873 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD913 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD913 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD933 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD973 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD880 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD933 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD973 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD973 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD933 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD973 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD880 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD973 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD973 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,085 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,032 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,085 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,125 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,284 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,323 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,323 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD675 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD728 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD768 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD536 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD576 | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD483 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD536 | Tue 23 Jun23 Jun 2026576 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026596 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD543 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD596 | Tue 23 Jun23 Jun 2026635 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD635 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026615 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD562 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD615 | Tue 23 Jun23 Jun 2026655 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD655 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD622 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD675 | Tue 23 Jun23 Jun 2026715 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD748 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD787 | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD695 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD748 | Tue 23 Jun23 Jun 2026787 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD787 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD820 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD860 | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD768 | Mon 22 Jun22 Jun 2026820 check-out okno checkin | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD860 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD820 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD860 | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD768 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD820 | Tue
23 Jun23 Jun 2026 USD860 | Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD860 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD860 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD880 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD920 | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD827 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD880 | Tue 23 Jun23 Jun 2026920 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD920 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri
19 Jun19 Jun 2026 USD880 | Sat
20 Jun20 Jun 2026 USD920 | Sun 21 Jun21 Jun 2026827 check-out okno checkin | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD920 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 20261,032 check-out okno checkin | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD979 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD1,032 | Tue 23 Jun23 Jun 20261,072 check-out okno checkin | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD1,072 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||











