
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD528 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD488 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD455 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD455 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD455 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD455 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD588 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD548 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD515 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD515 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD515 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD515 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD608 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD568 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD535 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD535 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD535 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD535 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD668 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD595 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD595 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD595 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD742 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD702 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD668 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD668 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD668 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD668 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD815 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD775 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD742 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD742 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD742 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD742 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD815 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD775 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD742 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD742 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD742 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD742 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD876 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD835 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD802 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD802 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD802 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD802 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD835 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD802 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD802 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD802 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD802 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD989 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD956 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD956 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD956 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD956 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD1,190 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,156 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,156 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,156 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD635 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD595 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD561 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD561 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD561 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD561 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD695 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD655 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD622 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD622 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD622 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD622 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD715 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD675 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD642 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD642 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD642 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD642 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD775 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD702 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD702 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD702 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD849 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD809 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD775 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD775 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD775 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD775 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD922 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD882 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD849 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD849 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD849 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD849 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD922 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD882 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD849 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD849 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD849 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD849 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD983 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD942 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD909 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD909 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD909 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD909 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD942 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD909 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD909 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD909 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD909 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD1,096 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,063 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,063 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD1,063 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,063 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD1,297 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,263 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,263 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD1,263 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 23 Jul | Depart Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu, 23 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD581 | Fri 24 Jul24 Jul 2026541 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD508 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD508 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD508 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD508 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD642 | Fri 24 Jul24 Jul 2026602 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD568 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD568 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD568 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD568 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD662 | Fri 24 Jul24 Jul 2026622 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD588 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD588 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD588 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD588 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026722 check-out okno checkin | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD648 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD648 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD648 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD795 | Fri 24 Jul24 Jul 2026755 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD722 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD722 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD722 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD722 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD869 | Fri 24 Jul24 Jul 2026829 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD795 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD795 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD795 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD795 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD869 | Fri 24 Jul24 Jul 2026829 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD795 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD795 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD795 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD795 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD856 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD856 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD856 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD856 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
23 Jul23 Jul 2026 USD929 | Fri 24 Jul24 Jul 2026889 check-out okno checkin | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD856 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD856 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD856 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD856 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD1,009 | Mon
27 Jul27 Jul 2026 USD1,009 | Tue
28 Jul28 Jul 2026 USD1,009 | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD1,009 | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun
26 Jul26 Jul 2026 USD1,210 | Mon 27 Jul27 Jul 20261,210 check-out okno checkin | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed
29 Jul29 Jul 2026 USD1,210 | 4 ![]() Not available | ($) | ||||||||











