
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD483 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD450 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD483 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD483 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD543 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD510 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD543 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD543 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD563 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD563 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD530 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD563 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD563 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD622 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD589 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD622 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD622 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD695 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD695 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD662 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD695 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD695 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD768 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD735 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD768 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD768 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD768 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD768 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD735 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD768 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD768 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD828 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD828 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD794 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD828 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD828 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD828 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD828 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD828 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD828 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD980 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD980 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD947 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD980 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD980 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,178 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,178 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,145 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,178 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,178 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD589 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD556 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD589 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD589 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD649 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD649 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD649 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD669 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD801 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD801 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD768 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD801 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD801 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD874 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD841 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD874 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD874 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD874 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD874 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD841 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD874 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD874 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD900 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD933 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD933 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,086 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,086 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,053 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,086 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,086 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,251 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,284 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,284 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026536 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD536 | Tue 07 Jul07 Jul 2026536 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026596 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD563 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD596 | Tue 07 Jul07 Jul 2026596 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD616 | Fri 03 Jul03 Jul 2026616 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD583 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD616 | Tue 07 Jul07 Jul 2026616 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026675 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD642 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD675 | Tue 07 Jul07 Jul 2026675 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD748 | Fri 03 Jul03 Jul 2026748 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD715 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD748 | Tue 07 Jul07 Jul 2026748 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026821 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD788 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD821 | Tue 07 Jul07 Jul 2026821 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD821 | Fri 03 Jul03 Jul 2026821 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD788 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD821 | Tue 07 Jul07 Jul 2026821 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD881 | Fri 03 Jul03 Jul 2026881 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD847 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD881 | Tue 07 Jul07 Jul 2026881 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD881 | Fri 03 Jul03 Jul 2026881 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD881 | Tue 07 Jul07 Jul 2026881 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,033 | Fri 03 Jul03 Jul 20261,033 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,000 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,033 | Tue 07 Jul07 Jul 20261,033 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,231 | Fri 03 Jul03 Jul 20261,231 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,198 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD1,231 | Tue 07 Jul07 Jul 20261,231 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











