
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD457 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD457 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD457 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD490 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD490 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD517 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD517 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD517 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD551 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD551 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD551 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD537 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD537 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD537 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD571 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD571 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD571 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD598 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD598 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD598 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD631 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD631 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD631 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD671 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD671 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD671 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD705 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD705 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD745 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD745 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD745 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD779 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD779 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD745 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD745 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD745 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD779 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD779 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD779 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD806 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD806 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD806 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD839 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD839 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD806 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD806 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD806 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD839 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD839 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD839 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD960 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD960 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD960 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD994 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,074 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD994 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD994 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,161 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,161 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,161 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,195 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,276 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,195 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,195 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD577 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD577 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD577 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD611 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD611 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD638 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD638 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD638 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD671 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD671 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD671 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD658 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD658 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD658 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD691 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD691 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD691 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD718 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD718 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD718 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD752 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD752 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD752 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD792 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD792 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD792 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD826 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD826 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD866 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD866 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD866 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD900 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD900 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD866 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD866 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD866 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD900 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD900 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD900 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD926 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD926 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD926 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD960 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD960 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD926 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD926 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD926 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD960 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD960 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD960 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,081 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,081 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,081 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,114 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,195 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,114 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,114 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,282 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,282 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,282 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,316 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,396 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,316 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,316 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD524 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD524 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD524 | Thu 04 Jun04 Jun 2026557 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD584 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD584 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD584 | Thu 04 Jun04 Jun 2026618 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD618 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD618 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD604 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD604 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD604 | Thu 04 Jun04 Jun 2026638 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD638 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD638 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD665 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD665 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD665 | Thu 04 Jun04 Jun 2026698 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD698 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD698 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD738 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD738 | Wed 03 Jun03 Jun 2026738 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD772 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD772 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD812 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD812 | Wed 03 Jun03 Jun 2026812 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD846 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD846 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD812 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD812 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD812 | Thu 04 Jun04 Jun 2026846 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD846 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD846 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD873 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD873 | Wed 03 Jun03 Jun 2026873 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD906 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD906 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD873 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD873 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD873 | Thu 04 Jun04 Jun 2026906 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD906 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD906 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,027 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD1,027 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,027 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,061 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,141 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD1,061 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD1,061 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon
01 Jun01 Jun 2026 USD1,229 | Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD1,229 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD1,229 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD1,262 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD1,343 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD1,262 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD1,262 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











