
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 12 Jul | Depart Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun, 12 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD490 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD456 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD456 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD456 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD456 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD490 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD550 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD517 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD517 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD517 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD517 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD550 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD570 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD537 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD537 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD570 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD611 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD631 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD597 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD597 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD631 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD705 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD671 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD671 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD671 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD705 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD745 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD778 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD745 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD745 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD745 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD745 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD778 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD778 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD745 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD745 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD745 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD745 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD778 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD839 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD805 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD805 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD805 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD805 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD839 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD839 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD805 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD805 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD805 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD805 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD839 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD993 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD960 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD960 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD960 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD960 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD993 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,161 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,161 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,161 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,161 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD1,195 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD1,235 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 12 Jul | Depart Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun, 12 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD597 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD564 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD564 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD564 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD564 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD597 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD658 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD624 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD624 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD624 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD624 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD658 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD678 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD644 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD644 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD678 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD718 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD738 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD705 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD705 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD738 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD812 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD778 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD778 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD778 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD812 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD852 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD886 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD852 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD852 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD852 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD852 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD886 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD886 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD852 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD852 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD852 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD852 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD886 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD946 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD913 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD913 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD913 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD913 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD946 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD946 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD913 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD913 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD913 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD913 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD946 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,101 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,067 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,067 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,067 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,067 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD1,101 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,268 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,268 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,268 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,268 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD1,302 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD1,342 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sun 12 Jul | Depart Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun, 12 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD544 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD510 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD510 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD510 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD510 | Fri 17 Jul17 Jul 2026544 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD604 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD570 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD570 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD570 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD570 | Fri 17 Jul17 Jul 2026604 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD624 | Mon 13 Jul13 Jul 2026591 check-out okno checkin | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD591 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD624 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD664 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 12 Jul12 Jul 2026685 check-out okno checkin | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD651 | Wed 15 Jul15 Jul 2026651 check-out okno checkin | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD758 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD725 | Tue 14 Jul14 Jul 2026725 check-out okno checkin | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD725 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD758 | Sat
18 Jul18 Jul 2026 USD799 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD832 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD799 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD799 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD799 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD799 | Fri 17 Jul17 Jul 2026832 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD832 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD799 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD799 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD799 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD799 | Fri 17 Jul17 Jul 2026832 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD893 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD859 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD859 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD859 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD859 | Fri 17 Jul17 Jul 2026893 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD893 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD859 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD859 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD859 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD859 | Fri 17 Jul17 Jul 2026893 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD1,047 | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD1,013 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD1,013 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD1,013 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD1,013 | Fri 17 Jul17 Jul 20261,047 check-out okno checkin | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon
13 Jul13 Jul 2026 USD1,215 | Tue
14 Jul14 Jul 2026 USD1,215 | Wed
15 Jul15 Jul 2026 USD1,215 | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD1,215 | Fri
17 Jul17 Jul 2026 USD1,248 | Sat 18 Jul18 Jul 20261,288 check-out okno checkin | 4 ![]() Not available | ($) | ||||||||











