
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026 USD530 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD436 | Tue 26 May26 May 2026 USD436 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD490 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD496 | Tue 26 May26 May 2026 USD496 | Wed 27 May27 May 2026 USD496 | Thu 28 May28 May 2026 USD496 | Fri 29 May29 May 2026 USD550 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD610 | Mon 25 May25 May 2026 USD517 | Tue 26 May26 May 2026 USD517 | Wed 27 May27 May 2026 USD517 | Thu 28 May28 May 2026 USD517 | Fri 29 May29 May 2026 USD570 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD577 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD577 | Thu 28 May28 May 2026 USD577 | Fri 29 May29 May 2026 USD631 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD745 | Mon 25 May25 May 2026 USD651 | Tue 26 May26 May 2026 USD651 | Wed 27 May27 May 2026 USD651 | Thu 28 May28 May 2026 USD651 | Fri 29 May29 May 2026 USD704 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD725 | Tue 26 May26 May 2026 USD725 | Wed 27 May27 May 2026 USD725 | Thu 28 May28 May 2026 USD725 | Fri 29 May29 May 2026 USD778 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD725 | Wed 27 May27 May 2026 USD725 | Thu 28 May28 May 2026 USD725 | Fri 29 May29 May 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD879 | Mon 25 May25 May 2026 USD785 | Tue 26 May26 May 2026 USD785 | Wed 27 May27 May 2026 USD785 | Thu 28 May28 May 2026 USD785 | Fri 29 May29 May 2026 USD839 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD879 | Mon 25 May25 May 2026 USD785 | Tue 26 May26 May 2026 USD785 | Wed 27 May27 May 2026 USD785 | Thu 28 May28 May 2026 USD785 | Fri 29 May29 May 2026 USD839 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD939 | Tue 26 May26 May 2026 USD939 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD939 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,140 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,140 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026 USD651 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD557 | Tue 26 May26 May 2026 USD557 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD610 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD731 | Sun 24 May24 May 2026 USD731 | Mon 25 May25 May 2026 USD637 | Tue 26 May26 May 2026 USD637 | Wed 27 May27 May 2026 USD637 | Thu 28 May28 May 2026 USD637 | Fri 29 May29 May 2026 USD691 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD865 | Sun 24 May24 May 2026 USD865 | Mon 25 May25 May 2026 USD771 | Tue 26 May26 May 2026 USD771 | Wed 27 May27 May 2026 USD771 | Thu 28 May28 May 2026 USD771 | Fri 29 May29 May 2026 USD825 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD939 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD845 | Wed 27 May27 May 2026 USD845 | Thu 28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026 USD899 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD1,000 | Sun 24 May24 May 2026 USD1,000 | Mon 25 May25 May 2026 USD906 | Tue 26 May26 May 2026 USD906 | Wed 27 May27 May 2026 USD906 | Thu 28 May28 May 2026 USD906 | Fri 29 May29 May 2026 USD959 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 USD1,000 | Sun 24 May24 May 2026 USD1,000 | Mon 25 May25 May 2026 USD906 | Tue 26 May26 May 2026 USD906 | Wed 27 May27 May 2026 USD906 | Thu 28 May28 May 2026 USD906 | Fri 29 May29 May 2026 USD959 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD617 | Tue 26 May26 May 2026 USD617 | Wed 27 May27 May 2026 USD617 | Thu 28 May28 May 2026 USD617 | Fri 29 May29 May 2026 USD671 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD698 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD698 | Thu 28 May28 May 2026 USD698 | Fri 29 May29 May 2026 USD751 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD845 | Tue 26 May26 May 2026 USD845 | Wed 27 May27 May 2026 USD845 | Thu 28 May28 May 2026 USD845 | Fri 29 May29 May 2026 USD899 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD1,060 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,060 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD1,060 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,261 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,261 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 23 May23 May 2026597 check-out okno checkin | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD503 | Tue 26 May26 May 2026503 check-out okno checkin | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD564 | Tue
26 May26 May 2026 USD564 | Wed
27 May27 May 2026 USD564 | Thu
28 May28 May 2026 USD564 | Fri
29 May29 May 2026 USD617 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD678 | Sun
24 May24 May 2026 USD678 | Mon
25 May25 May 2026 USD584 | Tue
26 May26 May 2026 USD584 | Wed
27 May27 May 2026 USD584 | Thu
28 May28 May 2026 USD584 | Fri
29 May29 May 2026 USD637 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD644 | Thu
28 May28 May 2026 USD644 | Fri 29 May29 May 2026698 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD812 | Sun
24 May24 May 2026 USD812 | Mon
25 May25 May 2026 USD718 | Tue
26 May26 May 2026 USD718 | Wed
27 May27 May 2026 USD718 | Thu
28 May28 May 2026 USD718 | Fri
29 May29 May 2026 USD771 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD792 | Tue
26 May26 May 2026 USD792 | Wed
27 May27 May 2026 USD792 | Thu
28 May28 May 2026 USD792 | Fri
29 May29 May 2026 USD845 | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026886 check-out okno checkin | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue
26 May26 May 2026 USD792 | Wed
27 May27 May 2026 USD792 | Thu
28 May28 May 2026 USD792 | Fri
29 May29 May 2026 USD845 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD946 | Sun
24 May24 May 2026 USD946 | Mon
25 May25 May 2026 USD852 | Tue
26 May26 May 2026 USD852 | Wed
27 May27 May 2026 USD852 | Thu
28 May28 May 2026 USD852 | Fri
29 May29 May 2026 USD906 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat
23 May23 May 2026 USD946 | Sun
24 May24 May 2026 USD946 | Mon
25 May25 May 2026 USD852 | Tue
26 May26 May 2026 USD852 | Wed
27 May27 May 2026 USD852 | Thu
28 May28 May 2026 USD852 | Fri
29 May29 May 2026 USD906 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon
25 May25 May 2026 USD1,006 | Tue 26 May26 May 20261,006 check-out okno checkin | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,208 | Thu 28 May28 May 20261,208 check-out okno checkin | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | ||||||||











