
Flexible Cancellation
Our flexible cancellation policy allows you to book with complete confidence, knowing your plans can be amended or cancelled with just 2 days’ notice. Should you need to cancel, simply notify us by 3pm at least 48 hours prior to your arrival, and no charge will be applied.

Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD328 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD369 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD328 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD328 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD275 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD275 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD429 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD389 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD389 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD335 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD409 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD449 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD409 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD409 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD355 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD355 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD469 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD416 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD416 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD543 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD583 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD543 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD543 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD489 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD489 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD617 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD657 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD617 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD617 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD563 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD563 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD617 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD657 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD617 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD617 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD563 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD563 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD677 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD677 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD677 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD717 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD677 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD831 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD871 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD831 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD871 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD777 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD777 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,032 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,072 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD436 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD476 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD436 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD436 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD382 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD382 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD496 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD536 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD496 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD496 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD442 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD442 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD516 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD556 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD516 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD516 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD462 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD462 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD576 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD523 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD523 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD650 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD690 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD650 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD650 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD596 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD596 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD724 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD764 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD724 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD724 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD670 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD670 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD724 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD764 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD724 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD724 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD670 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD670 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD784 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD784 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD784 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD731 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD731 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD784 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD824 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD784 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD784 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD731 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD731 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD938 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD978 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD938 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD978 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD885 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD885 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,139 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,180 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD489 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD529 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD489 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD489 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD436 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD436 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD550 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD590 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD550 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD550 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD496 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD496 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD570 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD610 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD570 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD570 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD516 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD516 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD630 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD576 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD576 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD704 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD744 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD704 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD704 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD650 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD650 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD777 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD818 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD777 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD777 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD724 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD724 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD777 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD818 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD777 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD777 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD724 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD724 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD838 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD838 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD838 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD784 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD784 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD838 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD878 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD838 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD838 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD784 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD784 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD992 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,032 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD992 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,032 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD938 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD938 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,193 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,233 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD552 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD592 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD552 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD552 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD499 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD499 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD613 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD653 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD613 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD613 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD559 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD559 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD633 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD673 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD633 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD633 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD579 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD579 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD693 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD639 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD639 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD767 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD807 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD767 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD767 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD713 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD713 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD840 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD881 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD840 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD840 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD787 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD787 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD840 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD881 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD840 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD840 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD787 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD787 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD901 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD941 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD901 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD901 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD847 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD847 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,055 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,095 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,055 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,095 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,001 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,001 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,256 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,296 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD610 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD650 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD610 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD610 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD556 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD556 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD670 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD710 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD670 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD670 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD617 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD617 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD690 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD731 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD690 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD690 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD637 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD637 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD751 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD697 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD697 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD824 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD865 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD824 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD824 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD771 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD771 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD898 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD938 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD898 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD898 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD844 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD844 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD898 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD938 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD898 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD898 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD844 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD844 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD958 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD958 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD958 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD905 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD905 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD958 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD999 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD958 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD958 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD905 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD905 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,113 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,153 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD1,113 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,153 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,059 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,059 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,314 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,354 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

An Extra Night on Us – Summer Promotion
- Residential use of the leisure facilities
- Your 4th Night for Free
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD292 | Sat 13 Jun13 Jun 2026292 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026251 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026251 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD307 | Sat 13 Jun13 Jun 2026307 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026266 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026266 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD407 | Sat 13 Jun13 Jun 2026407 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026367 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026367 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD462 | Sat 13 Jun13 Jun 2026462 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026422 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026422 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD462 | Sat 13 Jun13 Jun 2026462 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026422 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026422 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD508 | Sat 13 Jun13 Jun 2026508 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026467 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026467 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD508 | Sat 13 Jun13 Jun 2026508 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026467 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026467 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD623 | Sat 13 Jun13 Jun 2026653 check-out okno checkin | Sun 14 Jun14 Jun 2026583 check-out okno checkin | Mon 15 Jun15 Jun 2026583 check-out okno checkin | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 2 ![]() Not available | ($) | |||||||||

That Friday Feeling
- Complimentary Glass of Wine on arrival
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Wed 10 Jun | Depart Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed, 10 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD328 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD389 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD409 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 10 Jun10 Jun 2026 check-out ok | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD543 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
