
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 16 Jun | Depart Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD550 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD510 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD510 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD510 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD550 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD456 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD510 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD631 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD591 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD537 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD591 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD778 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD738 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD738 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD738 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD778 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD685 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD738 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD450 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD450 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD450 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD396 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD450 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD530 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD530 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD530 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD570 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD476 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD530 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD664 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD664 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD664 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD705 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD611 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD664 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD738 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD738 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD738 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD685 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD738 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD799 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD799 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD799 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD839 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD745 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD799 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD799 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD839 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD745 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD799 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD953 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD953 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD899 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD953 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,154 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,154 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











