
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD437 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD476 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD384 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD437 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD476 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD496 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD443 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD496 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD536 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD536 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD516 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD556 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD463 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD516 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD556 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD648 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD688 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD595 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD648 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD688 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD688 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD721 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD668 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD721 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD761 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD721 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD761 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD668 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD721 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD761 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD761 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD761 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD780 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD820 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD728 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD780 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD820 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD820 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD780 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD820 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD728 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD820 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD820 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD933 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD880 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD933 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD972 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD972 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,131 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,171 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,171 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD523 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD575 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD615 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||











