
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD407 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD441 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD441 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD481 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD521 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD467 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD501 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD501 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD501 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD487 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD521 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD521 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD521 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD561 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD548 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD581 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD581 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD621 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD654 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD654 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD694 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD728 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD768 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD728 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD768 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD808 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD755 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD788 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD788 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD788 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD828 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD868 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD908 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD942 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD942 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,108 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,142 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,142 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD788 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD788 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD828 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||











