
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD418 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD418 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD451 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD451 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD418 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD478 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD478 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD512 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD512 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD512 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD478 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD498 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD498 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD532 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD559 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD559 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD593 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD593 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD593 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD559 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD633 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD633 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD667 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD667 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD633 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD741 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD741 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD741 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD741 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD741 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD768 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD768 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD802 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD802 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD768 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD768 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD768 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD802 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD802 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD802 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD802 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD923 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD923 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD956 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,037 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD956 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD956 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD956 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,125 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











