
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD477 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD477 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD437 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD384 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD384 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD537 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD537 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD497 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD444 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD444 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD556 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD517 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD556 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD464 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD464 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD616 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD576 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD523 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD689 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD689 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD649 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD689 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD596 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD596 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD762 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD762 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD722 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD762 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD669 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD669 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD821 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD821 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD782 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD821 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD729 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD729 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD821 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD821 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD782 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD821 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD729 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD974 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD974 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD881 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD881 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,172 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,080 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD762 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD722 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD669 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||











