
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD383 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD436 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD436 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD436 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD403 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD443 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD443 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD496 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD496 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD463 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD463 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD516 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD516 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD482 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD522 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD575 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD575 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD542 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD727 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD780 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD747 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD727 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD780 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD780 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD747 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,077 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,077 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,130 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,130 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,130 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,097 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD720 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD687 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD720 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD720 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD720 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD687 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD932 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD932 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | 2 ![]() | ($) | |||||||||











