
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Wed 01 Jul | Depart Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD436 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD436 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD436 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD403 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD436 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD436 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD496 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD496 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD496 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD496 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD516 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD516 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD483 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD516 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD516 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD575 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD575 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD542 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD575 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD575 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD648 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD648 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD721 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD721 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD721 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD688 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD721 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD721 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD780 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD780 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD747 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD780 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD780 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD932 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD932 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD932 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD932 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,130 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,130 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,130 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,097 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,130 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,130 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD721 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD688 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD721 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD721 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD780 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD780 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD780 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD780 | 4 ![]() | ($) | |||||||||











