
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD437 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD404 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD437 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD437 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD497 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD497 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD497 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD516 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD483 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD516 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD516 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD576 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD543 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD576 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD576 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD649 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD649 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD649 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD649 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD722 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD689 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD722 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD722 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD722 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD722 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD689 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD722 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD722 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD781 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD781 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD748 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD781 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD781 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD781 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD781 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD900 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD933 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,132 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,132 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,099 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,132 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,132 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











