
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Sun 24 May | Depart Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun, 24 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 24 May24 May 2026 USD490 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD396 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD449 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 USD550 | Mon 25 May25 May 2026 USD456 | Tue 26 May26 May 2026 USD456 | Wed 27 May27 May 2026 USD456 | Thu 28 May28 May 2026 USD456 | Fri 29 May29 May 2026 USD510 | Sat 30 May30 May 2026 USD550 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 USD839 | Mon 25 May25 May 2026 USD745 | Tue 26 May26 May 2026 USD745 | Wed 27 May27 May 2026 USD745 | Thu 28 May28 May 2026 USD745 | Fri 29 May29 May 2026 USD798 | Sat 30 May30 May 2026 USD839 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD476 | Tue 26 May26 May 2026 USD476 | Wed 27 May27 May 2026 USD476 | Thu 28 May28 May 2026 USD476 | Fri 29 May29 May 2026 USD530 | Sat 30 May30 May 2026 USD570 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD537 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD537 | Thu 28 May28 May 2026 USD537 | Fri 29 May29 May 2026 USD590 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD610 | Tue 26 May26 May 2026 USD610 | Wed 27 May27 May 2026 USD610 | Thu 28 May28 May 2026 USD610 | Fri 29 May29 May 2026 USD664 | Sat 30 May30 May 2026 USD704 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | Tue 26 May26 May 2026 USD684 | Wed 27 May27 May 2026 USD684 | Thu 28 May28 May 2026 USD684 | Fri 29 May29 May 2026 USD738 | Sat 30 May30 May 2026 USD778 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD684 | Wed 27 May27 May 2026 USD684 | Thu 28 May28 May 2026 USD684 | Fri 29 May29 May 2026 USD738 | Sat 30 May30 May 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD745 | Wed 27 May27 May 2026 USD745 | Thu 28 May28 May 2026 USD745 | Fri 29 May29 May 2026 USD798 | Sat 30 May30 May 2026 USD839 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD899 | Tue 26 May26 May 2026 USD899 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD899 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD993 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,100 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,100 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











