
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD414 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD448 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD448 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD394 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD394 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD474 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD508 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD548 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD508 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD508 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD454 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD454 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD494 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD528 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD568 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD528 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD528 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD474 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD474 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD555 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD588 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD535 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD535 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD628 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD661 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD702 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD661 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD661 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD608 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD608 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD702 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD735 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD775 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD735 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD735 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD681 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD681 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD702 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD735 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD775 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD735 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD735 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD681 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD681 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD762 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD795 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD795 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD795 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD742 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD742 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD762 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD795 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD835 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD795 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD795 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD742 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD742 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD915 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD949 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD989 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD949 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD949 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD895 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD895 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,116 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,149 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,189 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











