
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD417 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD450 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD450 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD417 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD417 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD477 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD511 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD511 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD477 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD477 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD498 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD531 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD531 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD531 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD498 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD558 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD592 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD592 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD592 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD558 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD558 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD632 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD666 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD666 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD632 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD632 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD706 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD706 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD706 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD706 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD740 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD706 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD706 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD766 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD800 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD800 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD766 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD766 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD766 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD800 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD800 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD800 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD800 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD766 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD921 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD955 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD955 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD955 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD921 | 2 ![]() | ($) | |||||||||










