
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD533 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD494 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD441 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD441 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD494 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD553 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD513 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD461 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD461 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD513 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD684 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD645 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD757 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD717 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD717 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD757 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD717 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD816 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD776 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD724 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD816 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD776 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD724 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD776 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD967 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD928 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD434 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD382 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD434 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD572 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD520 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD572 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,073 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,073 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,125 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











