
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD429 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD449 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD449 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD449 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD396 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD449 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD489 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD469 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD469 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD469 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD510 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD416 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD469 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD510 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD603 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD603 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD603 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD644 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD550 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD603 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD677 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD623 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD677 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD677 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD717 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD623 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD677 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD717 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD737 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD737 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD737 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD778 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD684 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD778 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD530 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD476 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD530 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD570 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD737 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD737 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD778 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD684 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD737 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD892 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD892 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD838 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD892 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD932 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,093 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,093 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,133 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











