
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Tue 09 Jun | Depart Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue, 9 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD355 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD389 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD429 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD389 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD389 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD335 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD416 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD449 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD489 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD449 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD449 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD395 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD395 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD436 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD469 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD509 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD469 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD469 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD416 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD416 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD496 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD529 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD476 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD476 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD570 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD603 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD643 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD603 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD603 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD550 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD550 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD643 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD677 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD717 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD677 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD643 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD677 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD717 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD677 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD704 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD737 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD737 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD737 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD684 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD684 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD704 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD737 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD777 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD737 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD737 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD684 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD684 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD858 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD891 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD932 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD891 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD891 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD838 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD838 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,059 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,092 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,133 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











