
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Fri 12 Jun | Depart Sat 13 Jun | Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD389 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD335 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD449 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD449 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD395 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD395 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD449 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD449 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD469 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD469 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD415 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD469 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD469 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD529 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD529 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD476 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD476 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD529 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD603 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD603 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD549 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD549 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD603 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD603 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD677 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD677 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD677 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD737 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD737 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD683 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD683 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD737 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD737 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD737 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD737 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD683 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD683 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD737 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD737 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD891 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD891 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD838 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD838 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD891 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,092 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











