
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD429 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD450 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD450 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD450 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD396 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD450 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD490 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD470 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD470 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD470 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD510 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD416 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD470 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD510 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD604 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD604 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD604 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD644 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD550 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD604 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD644 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD678 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD678 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD678 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD624 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD678 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD678 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD678 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD678 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD718 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD624 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD678 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD718 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD738 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD738 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD738 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD778 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD685 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD778 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD530 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD476 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD530 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD570 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD738 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD738 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD778 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD685 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD738 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD893 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD893 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD839 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD893 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD933 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,094 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,094 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,134 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











