
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD354 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD387 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD387 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD387 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD427 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD467 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD414 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD447 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD447 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD447 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD434 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD467 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD467 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD467 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD507 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD494 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD528 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD528 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD568 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD601 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD601 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD601 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD641 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD641 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD674 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD674 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD674 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD714 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD641 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD674 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD674 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD674 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD714 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD755 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD701 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD735 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD735 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD735 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD775 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD815 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD855 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD888 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD888 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,055 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,088 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,088 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD735 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD735 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD775 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||











