
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Thu 21 May | Depart Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu, 21 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 21 May21 May 2026 USD336 | Fri 22 May22 May 2026 USD389 | Sat 23 May23 May 2026 USD429 | Sun 24 May24 May 2026 USD429 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD336 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD396 | Fri 22 May22 May 2026 USD450 | Sat 23 May23 May 2026 USD490 | Sun 24 May24 May 2026 USD490 | Mon 25 May25 May 2026 USD396 | Tue 26 May26 May 2026 USD396 | Wed 27 May27 May 2026 USD396 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD416 | Fri 22 May22 May 2026 USD470 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD510 | Mon 25 May25 May 2026 USD416 | Tue 26 May26 May 2026 USD416 | Wed 27 May27 May 2026 USD416 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD476 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD476 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD476 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD550 | Fri 22 May22 May 2026 USD604 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD644 | Mon 25 May25 May 2026 USD550 | Tue 26 May26 May 2026 USD550 | Wed 27 May27 May 2026 USD550 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD624 | Fri 22 May22 May 2026 USD678 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD624 | Tue 26 May26 May 2026 USD624 | Wed 27 May27 May 2026 USD624 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD624 | Fri 22 May22 May 2026 USD678 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD718 | Mon 25 May25 May 2026 USD624 | Tue 26 May26 May 2026 USD624 | Wed 27 May27 May 2026 USD624 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD684 | Fri 22 May22 May 2026 USD738 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD778 | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | Tue 26 May26 May 2026 USD684 | Wed 27 May27 May 2026 USD684 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD684 | Fri 22 May22 May 2026 USD738 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD778 | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | Tue 26 May26 May 2026 USD684 | Wed 27 May27 May 2026 USD684 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 21 May21 May 2026 USD839 | Fri 22 May22 May 2026 USD892 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD839 | Tue 26 May26 May 2026 USD839 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 21 May21 May 2026 USD1,040 | Fri 22 May22 May 2026 USD1,094 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,040 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











