
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD383 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD330 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD482 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD443 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD390 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD390 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD390 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD443 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD502 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD463 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD502 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD410 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD410 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD634 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD595 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD634 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD542 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD542 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD707 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD667 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD707 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD615 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD667 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD707 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD667 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD667 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD767 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD727 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD767 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD674 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD674 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD674 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD767 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD727 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD767 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD674 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD918 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD826 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD826 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD826 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD879 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD522 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD469 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD469 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD469 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD522 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,024 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,024 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,077 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











