
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Mon 01 Jun | Depart Tue 02 Jun | Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon, 1 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD357 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD357 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD357 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD390 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD390 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD417 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD417 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD417 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD451 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD451 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD451 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD438 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD438 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD438 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD471 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD471 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD471 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD498 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD498 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD498 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD532 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD572 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD572 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD572 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD606 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD606 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD646 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD646 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD646 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD646 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD646 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD646 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD680 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD707 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD741 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD741 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD707 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD741 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD741 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD741 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD862 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD862 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD862 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD895 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD976 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD895 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD895 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 01 Jun01 Jun 2026 USD1,064 | Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,064 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD1,064 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD1,138 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD1,178 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,097 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,097 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











