
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD383 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD383 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD350 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD390 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD390 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD443 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD469 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD522 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD522 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD674 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD727 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD674 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD727 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,024 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,024 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,077 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,077 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,077 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,044 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD463 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD542 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD595 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD562 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD879 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD879 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD879 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD846 | 2 ![]() | ($) | |||||||||











