
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Fri 19 Jun | Depart Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri, 19 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD384 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD423 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD423 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD443 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD483 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD390 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD443 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD483 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD483 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD463 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD503 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD410 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD463 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD503 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD503 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD595 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD635 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD542 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD595 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD635 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD635 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD668 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD708 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD668 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD708 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD708 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD708 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD728 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD767 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD675 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD728 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD767 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD767 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD728 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD767 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD675 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD767 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD767 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD880 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD827 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD880 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD919 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD919 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,078 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,118 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,118 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD470 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD523 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD562 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||











