
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms (£) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP365 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP365 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP340 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP340 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP365 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP365 | 5 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP410 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP410 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP385 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP385 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP410 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP440 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP410 | 4 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP425 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP425 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP400 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP400 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP425 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP455 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP425 | 4 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP525 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP525 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP500 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP500 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP525 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP555 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP525 | 3 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP580 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP580 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP555 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP555 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP580 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP610 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP580 | 3 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP580 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP580 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP555 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP555 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP580 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP610 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP580 | 5 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP625 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP625 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP600 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP600 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP625 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP625 | 4 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP625 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP625 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP600 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP600 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP625 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP655 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP625 | 5 ![]() | (£) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP715 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP715 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP740 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP770 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP740 | 2 ![]() | (£) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 GBP890 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP890 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP865 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP865 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP890 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 GBP920 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | (£) | ||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 GBP470 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 GBP445 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 GBP445 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 GBP470 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 GBP470 | 1 ![]() | (£) | |||||||||











