
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD293 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD326 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD326 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD326 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD366 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD406 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD353 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD386 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD386 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD386 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD373 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD406 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD406 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD406 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD446 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD432 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD466 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD466 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD539 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD539 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD539 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD579 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD579 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD612 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD612 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD612 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD652 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD579 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD612 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD612 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD612 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD652 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD692 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD639 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD672 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD672 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD672 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD712 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD752 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD792 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD825 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD825 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD991 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,025 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,025 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD672 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD672 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD712 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD432 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD432 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD432 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD472 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD512 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD459 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD492 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD492 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD492 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD479 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD512 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD512 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD512 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD552 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD539 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD572 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD572 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD612 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD645 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD645 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD645 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD685 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD685 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD719 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD719 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD719 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD758 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD685 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD719 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD719 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD719 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD758 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD798 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD745 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD778 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD778 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD778 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD818 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD858 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD898 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD931 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD931 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,098 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,131 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,131 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD778 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD778 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD818 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD515 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD548 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD548 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD548 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD588 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD628 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD608 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD595 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD628 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD628 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD628 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD668 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD655 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD688 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD688 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD728 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD761 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD761 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD761 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD801 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD801 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD834 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD834 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD834 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD874 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD801 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD834 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD834 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD834 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD874 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD914 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD861 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD894 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD894 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD894 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD934 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD974 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,014 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,047 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,047 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,213 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,247 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,247 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD559 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD592 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD592 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD592 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD632 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD672 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD619 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD652 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD652 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD652 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD639 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD672 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD672 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD672 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD712 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD699 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD732 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD732 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD772 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD805 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD805 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD805 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD845 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD845 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD878 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD878 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD878 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD918 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD845 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD878 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD878 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD878 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD918 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD958 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD905 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD938 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD938 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD938 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD978 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,018 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,058 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,091 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,091 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,257 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,291 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,291 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD938 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD938 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD978 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||











