
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD324 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD403 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD403 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD403 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD403 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD575 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD502 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD535 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD535 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD535 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD608 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD608 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD668 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD820 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD859 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD787 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD820 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD820 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,018 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,057 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD985 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,018 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,018 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD350 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD383 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD608 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD430 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD509 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD509 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD509 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD509 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD641 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD681 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD608 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD641 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD641 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD641 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD714 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD714 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD714 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD714 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD813 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD773 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD773 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD773 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD813 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD773 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD773 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD773 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD965 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD892 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD925 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD925 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,163 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,091 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,124 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,124 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD456 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD489 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD489 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD535 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD568 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD568 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD753 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD714 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD714 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD714 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD545 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD512 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD545 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD545 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD591 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD624 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD624 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD624 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD756 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD796 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD723 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD756 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD756 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD756 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD829 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD829 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD829 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD888 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD928 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD855 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD888 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD888 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD888 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,040 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,080 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,007 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,040 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,040 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,239 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,278 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,206 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,239 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,239 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD571 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD604 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD604 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD650 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD683 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD683 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD868 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD829 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD829 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD555 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD588 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD588 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD767 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD800 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD800 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD872 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD839 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD872 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD872 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD872 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD932 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD932 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD932 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD932 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD932 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD932 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,084 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,084 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,084 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,282 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,249 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,282 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,282 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD648 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD648 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD648 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD727 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD727 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD839 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD872 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD872 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD872 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Advance Purchase - Save 15% - Pre-Paid
- Save 15%
- Breakfast included
If you're looking to stay at least 10 days from now, enjoy a 15% discount from our Bed and Breakfast rates! Rates include accommodation with full English breakfast and use of the leisure facilities throughout your stay.
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD326 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD343 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD455 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD517 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD517 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD567 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD567 | 5 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night Black Tie Gourmet Celebration
- Champagne and Canapes on New Years Eve
- Black Tie Gourmet Dinner on New Years Eve with Dancing
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Welcome the arrival of 2027 with our Two Night, Black Tie Gourmet Dinner package with celebrations commencing on either Wednesday 30th or Thursday 31st December.
30th December:
Arrive during the afternoon before celebrating the penultimate evening of the year with a three-course dinner in our award-winning Oak Room Restaurant.
New Years...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD879 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD879 | Tue 07 Jul07 Jul 2026879 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD879 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026879 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD879 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD879 | Tue 07 Jul07 Jul 2026879 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD879 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||











