
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD324 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD351 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD384 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD404 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD404 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD371 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD404 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD404 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD536 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD536 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD536 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD536 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD609 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD649 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD576 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD609 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD609 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD649 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD576 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD609 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD609 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD669 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD708 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD669 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD708 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD821 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD821 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD861 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD788 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD821 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD821 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,020 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,020 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,059 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD986 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,020 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,020 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD430 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD430 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD490 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD457 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD490 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD490 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD510 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD510 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD477 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD510 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD510 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD536 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD569 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD569 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD642 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD642 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD609 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD642 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD715 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD715 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD755 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD682 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD715 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD715 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD715 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD755 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD682 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD715 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD715 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD775 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD775 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD814 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD741 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD775 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD775 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD775 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD775 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD814 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD775 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD775 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD927 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD927 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD967 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD894 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD927 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD927 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,125 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,125 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,165 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,092 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,125 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,125 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD546 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD512 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD546 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD546 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD605 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD572 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD605 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD605 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD625 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD625 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD592 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD625 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD625 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD685 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD651 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD685 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD685 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD757 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD757 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD724 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD757 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD757 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD830 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD830 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD870 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD797 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD830 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD830 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD830 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD870 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD797 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD830 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD830 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD890 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD890 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD929 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD857 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD890 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD890 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,042 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,042 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,082 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,009 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,042 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,042 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,241 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,241 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,280 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,208 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,241 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,241 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD589 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD556 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD589 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD589 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD649 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD616 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD649 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD649 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD669 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD801 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD801 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD768 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD801 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD801 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD874 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD841 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD874 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD874 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD874 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD874 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD841 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD874 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD874 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD900 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD933 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD933 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,086 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,086 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,053 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,086 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,086 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,284 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,284 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,251 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,284 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,284 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











