
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD324 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD324 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD383 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD350 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD403 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD403 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD403 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD403 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD403 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD502 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD535 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD535 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD608 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD608 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD608 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD608 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD820 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD820 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD820 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD859 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD787 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD820 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD820 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,018 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,018 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,018 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,058 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD985 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,018 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,018 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD608 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD608 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD430 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD430 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD430 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD489 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD489 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD456 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD489 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD509 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD509 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD509 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD509 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD509 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD569 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD535 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD569 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD569 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD641 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD641 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD641 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD608 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD641 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD641 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD714 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD714 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD714 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD754 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD714 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD714 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD773 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD813 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD773 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD773 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD925 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD925 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD965 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD892 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD925 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD925 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,163 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,091 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,124 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD714 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD754 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD714 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD714 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD813 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD773 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD773 | 4 ![]() | ($) | |||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD545 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD545 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD545 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD512 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD545 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD545 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD604 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD604 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD571 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD604 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD604 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD624 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD624 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD591 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD624 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD624 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD684 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD684 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD650 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD684 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD684 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD756 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD756 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD756 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD723 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD756 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD756 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD829 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD829 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD829 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD869 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD829 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD888 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD888 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD888 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD928 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD855 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD888 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD888 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,041 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,041 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,041 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,080 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,007 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,041 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,041 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,239 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,239 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,239 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,278 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,206 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,239 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,239 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD829 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD869 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD829 | 3 ![]() | ($) | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed, 1 Jul 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD588 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD588 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD555 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD588 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD588 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD648 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD648 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD727 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD727 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD800 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD767 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD800 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD873 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD873 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD873 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD840 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD873 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD873 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD932 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD932 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD932 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD932 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,084 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,084 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,084 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,084 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,084 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,282 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,282 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,282 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,249 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,282 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,282 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD873 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD840 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD873 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD873 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD932 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD932 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD932 | 4 ![]() | ($) | |||||||||











