
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD271 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD324 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD324 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD384 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD351 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD351 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD403 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD403 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD403 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD403 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD708 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD966 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,019 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,019 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,019 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,058 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD986 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,019 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD536 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD536 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD536 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD503 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD536 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD609 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD609 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD609 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD609 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD609 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD708 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD820 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD820 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD820 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD860 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD787 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD820 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD377 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD430 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD430 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD430 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD437 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD489 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD489 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD456 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD456 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD509 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD509 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD509 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD509 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD721 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD774 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD774 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD774 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD814 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD741 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD774 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,072 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,164 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,091 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,124 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD569 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD569 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD536 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD569 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD642 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD642 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD642 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD609 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD642 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD714 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD714 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD714 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD714 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD714 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD754 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD714 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD774 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD774 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD814 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD741 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD774 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD926 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD926 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD926 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD966 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD893 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD926 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD492 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD545 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD545 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD545 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD512 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD545 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD552 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD605 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD605 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD571 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD605 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD571 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD624 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD624 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD591 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD624 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD836 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD889 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD889 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD889 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD929 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD856 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD889 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,187 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,240 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,240 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,240 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,279 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,206 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,240 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD684 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD684 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD651 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD684 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD757 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD757 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD757 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD724 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD757 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD829 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD829 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD829 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD829 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD869 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD829 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,041 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,041 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,041 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,081 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,008 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,041 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD536 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD589 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD589 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD589 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD556 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD589 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD648 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD880 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD933 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD900 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,230 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,283 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,283 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,283 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,283 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD728 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD800 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD767 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD873 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD840 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD873 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD873 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD873 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD873 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD840 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD873 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD900 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,085 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,085 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,085 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,052 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,085 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night Black Tie Gourmet Celebration
- Champagne and Canapes on New Years Eve
- Black Tie Gourmet Dinner on New Years Eve with Dancing
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Welcome the arrival of 2027 with our Two Night, Black Tie Gourmet Dinner package with celebrations commencing on either Wednesday 30th or Thursday 31st December.
30th December:
Arrive during the afternoon before celebrating the penultimate evening of the year with a three-course dinner in our award-winning Oak Room Restaurant.
New Years...
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD880 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD880 | Thu 02 Jul02 Jul 2026880 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD880 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD880 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD880 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD880 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD880 | Fri 03 Jul03 Jul 2026880 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD880 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD880 | 4 ![]() | ($) | |||||||||











