
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD270 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD270 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD322 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD322 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD322 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD290 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD329 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD329 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD382 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD349 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD961 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD961 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,013 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,013 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,013 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,053 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD980 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD349 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD401 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD401 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD401 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD408 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD461 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD461 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD428 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD533 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD533 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD572 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD500 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD605 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD605 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD605 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD572 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD605 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD645 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD572 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD612 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD665 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD665 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD704 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD632 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD612 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD665 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD665 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD665 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD704 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD632 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD816 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD816 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD816 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD855 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD783 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD375 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD375 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD428 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD428 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD428 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD395 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD434 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD434 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD487 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD487 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD454 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,066 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,066 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,119 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,119 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,119 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,158 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,086 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD454 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD507 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD507 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD507 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD474 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD513 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD566 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD566 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD533 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD638 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD638 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD678 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD605 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD711 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD711 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD711 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD678 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD711 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD750 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD678 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD717 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD770 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD770 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD809 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD737 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD717 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD770 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD770 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD770 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD809 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD737 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD921 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD921 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD961 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD888 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD490 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD490 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD542 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD542 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD542 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD509 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD549 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD549 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD601 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD601 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD569 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,181 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,181 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,233 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,233 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,233 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,273 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,200 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD569 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD621 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD621 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD621 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD588 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD628 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD680 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD680 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD648 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD753 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD753 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD792 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD720 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD825 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD825 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD825 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD792 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD825 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD865 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD792 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD832 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD884 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD884 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD884 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD924 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD852 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,036 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,036 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,036 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,075 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,003 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD533 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD533 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD586 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD586 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD586 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD553 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD592 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD592 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD645 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD645 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD612 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,224 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,224 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,277 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,277 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,277 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,244 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD612 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD665 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD665 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD665 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD632 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD671 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD724 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD724 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD691 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD796 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD796 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD763 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD869 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD836 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD869 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD869 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD869 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD836 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD875 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD928 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD928 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD895 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD875 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD928 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD928 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD928 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD895 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,079 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,079 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,079 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,046 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night Black Tie Gourmet Celebration
- Champagne and Canapes on New Years Eve
- Black Tie Gourmet Dinner on New Years Eve with Dancing
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Welcome the arrival of 2027 with our Two Night, Black Tie Gourmet Dinner package with celebrations commencing on either Wednesday 30th or Thursday 31st December.
30th December:
Arrive during the afternoon before celebrating the penultimate evening of the year with a three-course dinner in our award-winning Oak Room Restaurant.
New Years...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD875 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD875 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD875 | Thu 02 Jul02 Jul 2026875 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD875 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD875 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD875 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD875 | Fri 03 Jul03 Jul 2026875 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD875 | 4 ![]() | ($) | |||||||||











