
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD271 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD271 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD324 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD291 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD383 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD350 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD350 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD403 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD403 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD403 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD443 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD370 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD410 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD615 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD615 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD965 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD965 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,018 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,018 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,018 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,057 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD985 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD482 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD535 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD535 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD535 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD575 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD502 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD608 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD608 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD608 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD608 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD648 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD575 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD820 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD820 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD820 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD859 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD787 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD377 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD377 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD430 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD430 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD430 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD397 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD436 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD436 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD489 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD489 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD456 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD456 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD456 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD509 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD509 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD509 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD549 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD476 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD516 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD568 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD568 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD535 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD720 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD813 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD720 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD773 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD773 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD773 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD813 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD740 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,071 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,071 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,124 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,124 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,124 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,163 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,091 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD588 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD641 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD641 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD641 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD681 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD714 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD714 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD714 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD714 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD753 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD681 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD925 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD925 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD925 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD965 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD892 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD492 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD492 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD545 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD545 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD545 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD512 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD551 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD551 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD604 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD604 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD571 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD571 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD571 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD624 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD624 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD624 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD664 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD591 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD631 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD683 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD683 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD650 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD835 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD888 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD888 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD888 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD928 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD855 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,186 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,186 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,239 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,239 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,239 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,278 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,206 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD703 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD756 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD756 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD756 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD796 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD723 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD829 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD829 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD829 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD829 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD868 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD796 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,040 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,040 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,040 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,080 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,007 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD535 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD588 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD588 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD588 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD555 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD615 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD634 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD674 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD879 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD932 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD879 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD932 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD932 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD932 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD899 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,229 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,229 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,282 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,282 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,282 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,249 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD747 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD800 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD800 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD767 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD872 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD839 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD872 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD872 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD872 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD839 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,084 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,084 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,084 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | 2 ![]() | ($) | |||||||||

Two Night Black Tie Gourmet Celebration
- Champagne and Canapes on New Years Eve
- Black Tie Gourmet Dinner on New Years Eve with Dancing
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Welcome the arrival of 2027 with our Two Night, Black Tie Gourmet Dinner package with celebrations commencing on either Wednesday 30th or Thursday 31st December.
30th December:
Arrive during the afternoon before celebrating the penultimate evening of the year with a three-course dinner in our award-winning Oak Room Restaurant.
New Years...
Rooms ($) | Arrival Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon, 29 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD879 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD879 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD879 | Thu 02 Jul02 Jul 2026879 check-out okno checkin | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD879 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD879 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD879 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD879 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD879 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD879 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD879 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD879 | 4 ![]() | ($) | |||||||||











