
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms (£) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP245 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP275 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP205 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP205 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP205 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP245 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP245 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP290 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP250 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP250 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP250 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP290 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP290 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP305 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP335 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP265 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP265 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP305 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP305 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP350 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP310 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP310 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP350 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP350 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP405 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP435 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP365 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP405 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP460 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP420 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP460 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP460 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP490 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP420 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP460 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP460 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP505 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP535 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP465 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP465 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP505 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP505 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP535 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP465 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP465 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP505 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP505 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP580 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP620 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP620 | ![]() | (£) | |||||||||
![]() Mansion State Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP730 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP730 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP730 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP770 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP770 | ![]() | (£) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms (£) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP325 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP355 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP285 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP285 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP285 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP325 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP325 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP370 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP330 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP370 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP370 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP385 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP415 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP345 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP345 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP385 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP385 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP430 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP390 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP390 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP430 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP430 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP485 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP515 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP445 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP485 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP540 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP540 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP540 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP570 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP500 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP540 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP540 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP585 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP615 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP545 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP545 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP585 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP585 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP615 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP545 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP545 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP585 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP585 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP660 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP700 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP700 | ![]() | (£) | |||||||||
![]() Mansion State Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP810 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP810 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP810 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP850 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP850 | ![]() | (£) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms (£) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP412 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP442 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP372 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP372 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP372 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP412 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP412 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP457 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP417 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP417 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP417 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP457 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP457 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP472 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP502 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP432 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP432 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP472 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP472 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP517 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP477 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP477 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP517 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP517 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP572 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP602 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP532 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP572 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP627 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP587 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP627 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP627 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP657 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP587 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP627 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP627 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP672 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 GBP702 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP632 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP632 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP672 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP672 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP747 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP787 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP787 | ![]() | (£) | |||||||||
![]() Mansion State Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 GBP897 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP897 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP897 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP937 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP937 | ![]() | (£) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms (£) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP445 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP405 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP405 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP445 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP445 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP490 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP450 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP450 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP490 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP490 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP505 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP465 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP505 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP505 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP550 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP510 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP550 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP550 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP605 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP605 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP660 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP660 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP660 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP660 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP660 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP705 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP665 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP705 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 GBP705 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP665 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP705 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP705 | ![]() | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP820 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP820 | ![]() | (£) | |||||||||
![]() Mansion State Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 GBP930 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 GBP930 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 GBP970 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 GBP970 | ![]() | (£) | ||||||||

Two Night Black Tie Gourmet Celebration
- Champagne and Canapes on New Years Eve
- Black Tie Gourmet Dinner on New Years Eve with Dancing
- Breakfast included
- Dinner included for 2 nights
Welcome the arrival of 2027 with our Two Night, Black Tie Gourmet Dinner package with celebrations commencing on either Wednesday 30th or Thursday 31st December.
30th December:
Arrive during the afternoon before celebrating the penultimate evening of the year with a three-course dinner in our award-winning Oak Room Restaurant.
New Years...
Rooms (£) | Arrival Fri 26 Jun | Depart Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri, 26 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026665 check-out okno checkin | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 GBP665 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 GBP665 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 GBP665 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 GBP665 | Thu 02 Jul02 Jul 2026665 check-out okno checkin | ![]() Not available | (£) | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026665 check-out okno checkin | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 GBP665 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 GBP665 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 GBP665 | ![]() Not available | (£) | |||||||||