
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD363 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD324 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD271 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD271 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD383 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD330 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD330 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD383 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD443 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD403 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD443 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD350 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD350 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD350 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD403 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD575 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD535 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD575 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD482 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD482 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD535 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD648 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD608 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD648 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD555 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD555 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD555 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD608 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD648 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD608 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD555 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD608 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD707 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD667 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD707 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD615 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD667 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD707 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD667 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD707 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD859 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD767 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD767 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD767 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD819 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD463 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD410 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD410 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD965 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD965 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,018 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD469 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD430 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD377 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD377 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD529 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD489 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD436 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD436 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD436 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD489 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD548 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD509 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD548 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD456 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD456 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD456 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD509 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD681 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD641 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD681 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD588 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD588 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD641 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD753 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD714 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD753 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD661 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD661 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD661 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD714 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD753 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD714 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD661 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD714 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD813 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD773 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD813 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD720 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD720 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD720 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD773 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD813 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD773 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD813 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD720 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD965 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD872 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD872 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD872 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD925 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD568 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD515 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD515 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD515 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD568 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,070 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,070 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,123 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD584 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD544 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD492 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD492 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD644 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD604 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD551 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD551 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD551 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD604 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD663 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD624 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD663 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD571 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD571 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD571 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD624 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD796 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD756 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD796 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD703 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD703 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD756 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD868 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD829 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD868 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD776 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD776 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD776 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD829 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD868 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD829 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD776 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD829 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD928 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD888 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD928 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD835 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD835 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD835 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD888 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,080 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD987 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD987 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD987 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,040 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD683 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD630 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD630 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD630 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD683 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,185 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,185 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,238 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD628 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD588 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD535 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD535 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD687 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD648 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD595 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD595 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD707 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD667 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD707 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD615 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD615 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD615 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD667 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD839 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD800 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD839 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD747 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD747 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD800 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD912 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD872 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD912 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD819 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD819 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD819 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD872 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD912 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD872 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD819 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD872 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD971 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD932 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD971 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD879 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD879 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD879 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD932 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD971 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD932 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD971 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD879 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,123 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,031 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,031 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,031 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,084 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD727 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD674 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD674 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD674 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,229 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,229 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,282 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











