
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD424 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD424 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD384 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD331 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD331 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD444 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD404 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD444 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD351 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD351 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD503 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD464 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD411 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD411 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD576 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD576 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD537 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD576 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD484 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD484 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD649 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD609 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD649 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD556 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD556 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD709 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD709 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD669 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD709 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD616 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD616 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD709 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD709 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD669 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD709 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD616 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD861 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD768 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD768 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD325 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD272 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD272 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD649 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD609 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD556 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD967 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD530 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD530 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD490 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD437 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD437 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD550 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD510 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD550 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD457 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD457 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD609 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD570 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD517 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD517 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD682 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD682 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD643 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD682 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD590 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD590 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD755 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD715 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD755 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD662 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD662 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD815 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD815 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD775 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD815 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD722 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD722 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD815 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD815 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD775 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD815 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD722 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD967 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD874 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD874 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD431 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD378 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD378 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD755 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD715 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD662 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,073 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD645 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD645 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD605 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD552 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD552 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD665 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD625 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD665 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD572 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD572 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD725 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD685 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD632 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD632 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD798 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD798 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD758 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD798 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD705 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD705 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD870 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD831 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD870 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD778 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD930 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD930 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD890 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD930 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD837 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD837 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,082 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD990 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD990 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD546 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD493 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD493 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD870 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD831 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD778 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,188 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD689 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD689 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD649 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD596 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD596 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD709 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD669 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD709 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD616 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD616 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD768 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD729 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD676 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD676 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD841 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD841 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD802 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD841 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD749 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD749 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD914 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD874 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD914 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD821 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD821 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD974 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD974 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD934 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD974 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD881 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD881 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD974 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD974 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD934 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD974 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD881 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,126 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,033 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,033 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD590 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD537 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD537 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD914 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD874 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD821 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,232 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











