
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD364 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD271 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD324 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD364 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD324 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD576 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD483 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD536 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD576 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD576 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD536 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD648 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD556 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD609 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD648 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD609 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD648 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD556 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD609 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD648 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD648 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD648 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD609 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD708 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD708 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD668 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD708 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD708 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD331 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD384 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD423 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD423 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD384 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD351 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD404 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD443 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD443 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD404 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD410 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD463 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD503 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD463 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD768 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD820 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD860 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD860 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD820 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,059 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD470 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD377 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD430 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD470 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD430 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD682 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD589 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD642 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD682 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD682 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD642 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD754 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD662 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD715 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD754 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD715 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD754 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD662 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD715 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD754 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD754 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD754 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD715 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD814 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD721 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD774 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD814 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD814 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD774 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD814 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD721 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD814 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD814 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD774 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD437 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD490 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD529 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD529 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD490 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD457 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD509 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD549 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD549 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD509 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD516 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD569 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD609 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD569 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD873 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD926 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD966 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD966 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD926 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,165 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD585 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD492 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD545 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD585 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD545 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD797 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD704 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD757 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD797 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD797 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD757 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD869 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD777 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD830 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD869 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD830 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD869 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD777 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD830 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD869 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD869 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD869 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD830 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD929 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD836 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD889 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD929 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD929 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD889 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD552 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD605 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD644 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD644 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD605 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD572 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD625 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD664 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD664 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD625 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD631 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD684 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD724 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD684 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD989 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,041 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,081 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,081 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,041 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,280 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Depart Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat, 20 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD629 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD536 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD589 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD629 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD589 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD840 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD748 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD801 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD840 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD840 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD801 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD820 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD873 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD873 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD913 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD820 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD873 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD913 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD913 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD913 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD873 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD973 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD880 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD933 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD973 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD973 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD933 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD973 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD880 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD973 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD973 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD933 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD596 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD648 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD688 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD688 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD648 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD615 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD668 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD708 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD708 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD668 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD675 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD728 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD768 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD728 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,032 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,085 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,125 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,125 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,085 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD1,323 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











