
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD328 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD328 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD328 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD275 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD328 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD369 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD335 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD429 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD409 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD409 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD449 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD355 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD409 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD449 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD469 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD469 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD415 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD469 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD509 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD543 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD543 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD543 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD583 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD489 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD543 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD583 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD616 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD616 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD616 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD563 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD616 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD616 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD616 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD616 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD657 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD563 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD616 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD657 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD677 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD717 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD623 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD717 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD717 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD623 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD677 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD717 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD831 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD831 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD777 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD831 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD871 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,032 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,032 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,072 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD436 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD436 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD436 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD382 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD436 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD476 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD496 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD496 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD496 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD536 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD442 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD496 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD536 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD516 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD516 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD516 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD556 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD462 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD516 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD556 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD576 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD576 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD523 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD576 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD616 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD650 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD650 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD650 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD690 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD596 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD650 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD690 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD724 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD724 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD724 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD670 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD724 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD724 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD724 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD724 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD764 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD670 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD724 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD764 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD784 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD784 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD784 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD824 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD730 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD824 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD784 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD784 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD824 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD730 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD784 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD824 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD938 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD938 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD885 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD938 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD978 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,139 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,139 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,179 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD552 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD552 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD552 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD499 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD552 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD592 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD612 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD612 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD612 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD653 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD559 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD612 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD653 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD633 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD633 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD633 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD673 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD579 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD633 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD673 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD693 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD693 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD639 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD693 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD733 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD767 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD767 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD767 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD807 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD713 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD767 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD807 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD840 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD840 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD840 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD787 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD840 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD840 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD840 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD840 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD880 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD787 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD840 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD880 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD901 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD901 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD941 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD847 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD901 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD941 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,055 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,055 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,001 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,055 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,095 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,256 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,256 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,296 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Depart Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD610 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD610 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD610 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD556 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD610 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD650 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD670 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD670 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD670 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD710 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD616 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD670 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD710 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD690 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD690 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD690 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD730 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD637 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD690 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD730 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD750 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD750 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD697 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD750 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD791 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD824 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD824 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD824 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD864 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD771 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD824 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD864 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD898 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD898 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD898 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD844 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD898 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD898 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD898 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD898 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD938 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD844 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD898 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD938 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD958 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD958 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD958 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD998 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD905 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD998 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD958 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD958 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD998 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD905 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD958 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD998 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,112 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,112 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,059 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,112 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,153 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,313 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,313 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,354 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











