
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD429 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD429 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD336 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD389 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD584 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD544 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD544 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD544 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD584 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD490 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD544 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD658 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD617 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD617 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD617 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD658 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD564 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD617 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD329 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD329 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD329 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD275 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD329 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD409 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD409 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD409 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD450 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD356 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD409 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD510 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD470 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD416 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD470 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD617 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD617 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD617 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD564 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD617 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD678 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD678 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD678 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD718 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD624 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD678 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD678 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD718 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD624 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD678 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD832 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD832 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD778 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD832 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,033 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,033 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD537 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD497 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD497 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD497 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD537 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD443 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD497 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD691 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD651 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD651 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD651 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD691 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD597 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD651 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD765 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD725 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD725 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD725 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD765 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD671 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD725 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD436 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD436 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD436 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD383 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD436 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD517 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD517 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD517 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD557 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD463 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD517 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD617 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD577 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD523 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD577 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD725 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD725 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD725 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD671 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD725 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD785 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD785 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD785 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD825 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD731 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD785 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD785 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD825 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD731 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD785 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD940 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD940 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD886 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD940 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,141 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,141 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD654 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD613 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD613 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD613 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD654 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD560 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD613 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD808 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD768 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD768 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD768 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD808 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD714 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD768 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD882 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD842 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD842 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD842 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD882 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD788 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD842 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD553 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD553 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD553 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD499 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD553 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD633 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD633 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD633 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD674 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD580 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD633 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD734 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD694 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD640 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD694 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD842 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD842 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD842 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD788 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD842 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD902 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD902 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD942 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD848 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD902 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,056 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,056 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,003 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,056 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,258 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,258 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue, 16 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD711 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD671 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD671 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD671 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD711 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD617 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD671 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD866 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD825 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD825 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD825 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD866 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD772 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD825 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD940 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD899 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD899 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD899 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD940 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD846 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD899 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD611 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD611 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD611 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD557 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD611 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD691 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD691 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD691 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD731 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD638 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD691 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD792 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD752 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD698 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD752 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD899 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD899 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD899 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD846 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD899 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD960 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD960 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD960 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,000 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD906 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD960 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD960 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD1,000 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD906 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD960 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,114 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,114 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD1,060 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD1,114 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,315 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,315 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











