
Book Direct & Enjoy Breakfast on Us
- Residential use of the leisure facilities
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy the perfect escape with our Book Direct offer and start each day with a complimentary hearty full English breakfast. These special rates come with our Lowest Rate Guarantee and include luxurious accommodation, full English breakfast, access to our leisure facilities throughout your stay and VAT.
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD389 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD335 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD335 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD389 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD389 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD389 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD409 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD355 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD355 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD409 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD409 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD409 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD469 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD415 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD415 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD469 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD543 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD489 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD489 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD543 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD543 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD543 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD616 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD563 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD563 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD616 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD616 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD563 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD563 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD616 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD616 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD616 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD677 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD677 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD623 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD623 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD677 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD677 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD677 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD871 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD777 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD777 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD831 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD831 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD275 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD275 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD328 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD328 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD328 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,032 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,032 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner to the value of £50 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
Pre-book Dinner and Save! These special rates include dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities.
Please note that children's rates include accommodation and breakfast only and that their dinner will be charged as taken.
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD496 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD442 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD442 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD496 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD496 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD496 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD516 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD462 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD462 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD516 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD516 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD516 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD576 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD523 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD523 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD576 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD650 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD596 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD596 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD650 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD650 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD650 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD724 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD670 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD670 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD724 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD724 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD670 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD670 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD724 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD724 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD724 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD784 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD730 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD730 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD784 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD784 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD784 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD784 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD730 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD730 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD784 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD784 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD784 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD978 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD885 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD885 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD938 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD938 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD382 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD382 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD436 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD436 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD436 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,139 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,139 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Romantic Break
- Dinner to the value of £50 per adult
- Chilled Champagne with chocolate dipped strawberries
- No Deposit
- Breakfast included
Enjoy a night of romance at Tylney Hall with a bottle of chilled Canard Duchene Champagne and chocolate dipped strawberries in your room on arrival with Dinner in the Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult. Rates also include accommodation with late 1pm check out (subject to availability), full English breakfast and use of the Hea...
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD612 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD559 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD559 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD612 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD612 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD612 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD633 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD579 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD579 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD633 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD633 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD633 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD693 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD639 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD639 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD693 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD767 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD713 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD713 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD767 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD767 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD767 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD840 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD787 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD787 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD840 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD840 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD787 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD787 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD840 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD840 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD840 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD901 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD847 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD847 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD901 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD901 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD901 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,095 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,001 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,001 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,055 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,055 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD499 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD499 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD552 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD552 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD552 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,256 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,256 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat, 13 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD670 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD616 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD616 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD670 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD670 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD670 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD690 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD637 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD637 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD690 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD690 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD690 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD750 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD697 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD697 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD750 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD824 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD771 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD771 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD824 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD824 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD824 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD898 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD844 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD844 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 check-out ok | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD898 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD898 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD844 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD844 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD898 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD898 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD898 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD958 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD905 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD905 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD958 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD958 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD958 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD958 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD905 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD905 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD958 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD958 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD958 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD1,153 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD1,059 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD1,059 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,112 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,112 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD556 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD556 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD610 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD610 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD610 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 13 Jun13 Jun 2026 check-out ok | Sun 14 Jun14 Jun 2026 check-out ok | Mon 15 Jun15 Jun 2026 check-out ok | Tue 16 Jun16 Jun 2026 check-out ok | Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,313 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,313 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











