
Spa Break
Our Relaxing Pamper Break offers the perfect balance of tranquillity and indulgence, including a luxurious treatment for each guest. Enhance your stay with the option of dining in the award-winning Oak Room Restaurant, where seasonal flavours and impeccable service create a truly memorable experience. For a more leisurely retreat, the Renew & Refresh Two-Night Break allows you to fully unwind, with a soothing treatment per person and exquisite dinner on both evenings.

Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 25 May25 May 2026 USD490 | Tue 26 May26 May 2026 USD490 | Wed 27 May27 May 2026 USD490 | Thu 28 May28 May 2026 USD490 | Fri 29 May29 May 2026 USD490 | Sat 30 May30 May 2026 USD530 | Sun 31 May31 May 2026 USD436 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD550 | Tue 26 May26 May 2026 USD550 | Wed 27 May27 May 2026 USD550 | Thu 28 May28 May 2026 USD550 | Fri 29 May29 May 2026 USD550 | Sat 30 May30 May 2026 USD590 | Sun 31 May31 May 2026 USD496 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD570 | Tue 26 May26 May 2026 USD570 | Wed 27 May27 May 2026 USD570 | Thu 28 May28 May 2026 USD570 | Fri 29 May29 May 2026 USD570 | Sat 30 May30 May 2026 USD610 | Sun 31 May31 May 2026 USD517 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD631 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD631 | Thu 28 May28 May 2026 USD631 | Fri 29 May29 May 2026 USD631 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD577 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD778 | Tue 26 May26 May 2026 USD778 | Wed 27 May27 May 2026 USD778 | Thu 28 May28 May 2026 USD778 | Fri 29 May29 May 2026 USD778 | Sat 30 May30 May 2026 USD818 | Sun 31 May31 May 2026 USD725 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD839 | Tue 26 May26 May 2026 USD839 | Wed 27 May27 May 2026 USD839 | Thu 28 May28 May 2026 USD839 | Fri 29 May29 May 2026 USD839 | Sat 30 May30 May 2026 USD879 | Sun 31 May31 May 2026 USD785 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD993 | Tue 26 May26 May 2026 USD993 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD993 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,033 | Sun 31 May31 May 2026 USD939 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD704 | Wed 27 May27 May 2026 USD704 | Thu 28 May28 May 2026 USD704 | Fri 29 May29 May 2026 USD704 | Sat 30 May30 May 2026 USD745 | Sun 31 May31 May 2026 USD651 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD778 | Thu 28 May28 May 2026 USD778 | Fri 29 May29 May 2026 USD778 | Sat 30 May30 May 2026 USD818 | Sun 31 May31 May 2026 USD725 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD839 | Wed 27 May27 May 2026 USD839 | Thu 28 May28 May 2026 USD839 | Fri 29 May29 May 2026 USD839 | Sat 30 May30 May 2026 USD879 | Sun 31 May31 May 2026 USD785 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,194 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,194 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,140 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 25 May25 May 2026 USD610 | Tue 26 May26 May 2026 USD610 | Wed 27 May27 May 2026 USD610 | Thu 28 May28 May 2026 USD610 | Fri 29 May29 May 2026 USD610 | Sat 30 May30 May 2026 USD651 | Sun 31 May31 May 2026 USD557 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD671 | Tue 26 May26 May 2026 USD671 | Wed 27 May27 May 2026 USD671 | Thu 28 May28 May 2026 USD671 | Fri 29 May29 May 2026 USD671 | Sat 30 May30 May 2026 USD711 | Sun 31 May31 May 2026 USD617 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD691 | Tue 26 May26 May 2026 USD691 | Wed 27 May27 May 2026 USD691 | Thu 28 May28 May 2026 USD691 | Fri 29 May29 May 2026 USD691 | Sat 30 May30 May 2026 USD731 | Sun 31 May31 May 2026 USD637 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD751 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD751 | Thu 28 May28 May 2026 USD751 | Fri 29 May29 May 2026 USD751 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD698 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD899 | Tue 26 May26 May 2026 USD899 | Wed 27 May27 May 2026 USD899 | Thu 28 May28 May 2026 USD899 | Fri 29 May29 May 2026 USD899 | Sat 30 May30 May 2026 USD939 | Sun 31 May31 May 2026 USD845 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD959 | Tue 26 May26 May 2026 USD959 | Wed 27 May27 May 2026 USD959 | Thu 28 May28 May 2026 USD959 | Fri 29 May29 May 2026 USD959 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,000 | Sun 31 May31 May 2026 USD906 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 USD1,114 | Tue 26 May26 May 2026 USD1,114 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD1,114 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD1,154 | Sun 31 May31 May 2026 USD1,060 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD825 | Wed 27 May27 May 2026 USD825 | Thu 28 May28 May 2026 USD825 | Fri 29 May29 May 2026 USD825 | Sat 30 May30 May 2026 USD865 | Sun 31 May31 May 2026 USD771 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD899 | Thu 28 May28 May 2026 USD899 | Fri 29 May29 May 2026 USD899 | Sat 30 May30 May 2026 USD939 | Sun 31 May31 May 2026 USD845 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD959 | Wed 27 May27 May 2026 USD959 | Thu 28 May28 May 2026 USD959 | Fri 29 May29 May 2026 USD959 | Sat 30 May30 May 2026 USD1,000 | Sun 31 May31 May 2026 USD906 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,315 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,315 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun 31 May31 May 2026 USD1,261 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Renew and Refresh Pamper Break
- Dinner on both evenings
- Pamper Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms ($) | Arrival Mon 25 May | Depart Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun 31 May | Mon, 25 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
25 May25 May 2026 USD557 | Tue
26 May26 May 2026 USD557 | Wed
27 May27 May 2026 USD557 | Thu
28 May28 May 2026 USD557 | Fri
29 May29 May 2026 USD557 | Sat
30 May30 May 2026 USD597 | Sun
31 May31 May 2026 USD503 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD617 | Tue
26 May26 May 2026 USD617 | Wed
27 May27 May 2026 USD617 | Thu
28 May28 May 2026 USD617 | Fri
29 May29 May 2026 USD617 | Sat
30 May30 May 2026 USD657 | Sun
31 May31 May 2026 USD564 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD637 | Tue
26 May26 May 2026 USD637 | Wed
27 May27 May 2026 USD637 | Thu
28 May28 May 2026 USD637 | Fri
29 May29 May 2026 USD637 | Sat
30 May30 May 2026 USD678 | Sun
31 May31 May 2026 USD584 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026698 check-out okno checkin | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD698 | Thu
28 May28 May 2026 USD698 | Fri 29 May29 May 2026698 check-out okno checkin | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD644 | 1 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue
26 May26 May 2026 USD771 | Wed
27 May27 May 2026 USD771 | Thu
28 May28 May 2026 USD771 | Fri
29 May29 May 2026 USD771 | Sat
30 May30 May 2026 USD812 | Sun
31 May31 May 2026 USD718 | 3 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD845 | Thu
28 May28 May 2026 USD845 | Fri
29 May29 May 2026 USD845 | Sat
30 May30 May 2026 USD886 | Sun
31 May31 May 2026 USD792 | 5 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD845 | Tue
26 May26 May 2026 USD845 | Wed
27 May27 May 2026 USD845 | Thu
28 May28 May 2026 USD845 | Fri
29 May29 May 2026 USD845 | Sat
30 May30 May 2026 USD886 | Sun
31 May31 May 2026 USD792 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue
26 May26 May 2026 USD906 | Wed
27 May27 May 2026 USD906 | Thu
28 May28 May 2026 USD906 | Fri
29 May29 May 2026 USD906 | Sat
30 May30 May 2026 USD946 | Sun
31 May31 May 2026 USD852 | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD906 | Tue
26 May26 May 2026 USD906 | Wed
27 May27 May 2026 USD906 | Thu
28 May28 May 2026 USD906 | Fri
29 May29 May 2026 USD906 | Sat
30 May30 May 2026 USD946 | Sun
31 May31 May 2026 USD852 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon
25 May25 May 2026 USD1,060 | Tue 26 May26 May 20261,060 check-out okno checkin | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat
30 May30 May 2026 USD1,100 | Sun
31 May31 May 2026 USD1,006 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed
27 May27 May 2026 USD1,261 | Thu 28 May28 May 20261,261 check-out okno checkin | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | Sun
31 May31 May 2026 USD1,208 | 4 ![]() Not available | ($) | ||||||||











