
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 23 Jun | Depart Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue, 23 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD476 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD476 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD436 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD383 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD383 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD535 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD535 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD496 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD443 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD443 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD555 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD555 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD515 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD555 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD463 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD463 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD615 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD575 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD522 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD522 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD687 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD687 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD648 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD687 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD595 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD595 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD760 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD760 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD720 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD760 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD667 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD667 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD819 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD819 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD780 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD819 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD727 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD727 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD819 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD819 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD780 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD819 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD727 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD971 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD971 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD879 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD879 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,170 | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,077 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed 24 Jun24 Jun 2026 check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD760 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD720 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD667 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||











