
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD384 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD437 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD437 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD437 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD403 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD437 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD443 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD496 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD496 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD463 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD496 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD463 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD516 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD516 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD516 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD483 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD516 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD728 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD781 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD781 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD781 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD747 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,078 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,131 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,131 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,131 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,098 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,131 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD575 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD575 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD542 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD575 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD648 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD648 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD648 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD615 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD648 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD721 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD688 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD721 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD721 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD721 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD721 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD688 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD721 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD781 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD781 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD747 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD781 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD933 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD933 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD933 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD900 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD933 | 2 ![]() | ($) | |||||||||











