
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Wed 17 Jun | Depart Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | Sat 20 Jun | Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | Wed, 17 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD449 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD449 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD449 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD489 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD396 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD449 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD489 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD510 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD510 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD510 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD550 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD456 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD510 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD550 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD530 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD530 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD530 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD570 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD476 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD530 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD664 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD664 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD664 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD704 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD610 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD664 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD704 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD737 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD737 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD737 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD684 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD737 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD737 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD737 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD737 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD778 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD684 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD737 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD798 | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD798 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD798 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD838 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD744 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD838 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD590 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD590 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD536 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD590 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD630 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD798 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD798 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 USD838 | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD744 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD798 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD838 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD952 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD952 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 USD898 | Mon 22 Jun22 Jun 2026 USD952 | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD992 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 17 Jun17 Jun 2026 check-out ok | Thu 18 Jun18 Jun 2026 USD1,153 | Fri 19 Jun19 Jun 2026 USD1,153 | Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 USD1,193 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











