
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD451 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD451 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD417 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD417 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD451 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD451 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD511 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD511 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD478 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD478 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD511 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD552 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD511 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD498 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD532 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD572 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD532 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD592 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD592 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD559 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD559 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD592 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD592 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD666 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD666 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD633 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD633 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD666 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD707 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD666 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD707 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD740 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD781 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD740 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD707 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD740 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD781 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD740 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD801 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD801 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD767 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD767 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD801 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD801 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD801 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD801 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD801 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD767 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD801 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD841 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD801 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD956 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD956 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD956 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD922 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD956 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD996 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD956 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,157 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,157 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,157 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,124 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,157 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,198 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











