
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Mon 06 Jul | Depart Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon, 6 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD441 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD441 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD441 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD441 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD501 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD501 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD501 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD521 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD521 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD521 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD561 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD521 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD581 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD581 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD581 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD654 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD654 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD654 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD694 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD735 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD654 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD728 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD768 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD728 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD728 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD768 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD808 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD728 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD788 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD788 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD788 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD828 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD788 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD788 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD788 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD828 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD788 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD942 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD942 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD942 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,142 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,142 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,142 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











