
Relaxing Pamper Break with Dinner
- Spa Treatment
- Dinner to the value of £50.00 per adult
- No Deposit
- Breakfast included
This package is perfect for those seeking a short break complete with relaxation, fine dining and luxury. This special one-night dinner, bed and breakfast offer includes one beauty treatment per person choosing the selectin below and dinner in our Oak Room Restaurant, to the value of £50.00 per adult.
OSKIA Vitamin Glow on the Go
OSKIA Expr...
Rooms ($) | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD439 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD406 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD439 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD439 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD519 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD486 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD519 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD519 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD519 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD652 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD619 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD652 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD652 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD652 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD725 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD692 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD725 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD725 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD725 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD785 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD752 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD785 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD785 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD785 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD785 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD785 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD785 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD785 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD938 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD905 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD938 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD938 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD466 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD499 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD499 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD499 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD546 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD579 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD579 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD692 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD725 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD725 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD725 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,104 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,138 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,138 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











