
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD384 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD384 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD351 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD390 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD443 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD443 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD463 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD675 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD728 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD728 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,025 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,078 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,078 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,078 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,045 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,078 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD523 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD523 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD523 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD595 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD562 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD595 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD728 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD880 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD880 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD880 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD847 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD880 | 2 ![]() | ($) | |||||||||











