
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD384 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD351 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD384 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD384 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD444 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD444 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD444 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD463 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD463 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD523 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD490 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD523 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD523 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD596 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD596 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD563 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD596 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD596 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD669 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD636 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD669 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD669 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD728 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD695 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD728 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD728 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD728 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD728 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD881 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD881 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD847 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD881 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD881 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,079 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,079 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,046 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,079 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,079 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











