
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Tue 30 Jun | Depart Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue, 30 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD331 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD383 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD383 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD350 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD383 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD410 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD463 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD463 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD463 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD430 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD463 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD469 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD522 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD522 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD489 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD522 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,025 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,078 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,078 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,078 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,044 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,078 | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD443 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD443 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD410 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD443 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD595 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD595 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD595 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD562 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD595 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD668 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD668 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD668 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD635 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD668 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD727 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD727 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD694 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD727 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD727 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD727 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD727 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD879 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD879 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD879 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD846 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD879 | 2 ![]() | ($) | |||||||||











