
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD356 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD356 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD336 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD356 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD356 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD390 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD356 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD417 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD417 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD397 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD417 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD417 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD451 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD417 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD437 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD437 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD417 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD437 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD437 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD471 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD437 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD498 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD498 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD477 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD498 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD531 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD498 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD572 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD572 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD551 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD572 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD572 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD605 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD572 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD646 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD646 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD625 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD646 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD646 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD679 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD646 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD646 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD646 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD625 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD646 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD646 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD679 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD646 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD706 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD706 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD686 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD706 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD706 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD740 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD706 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD706 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD706 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD686 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD706 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD706 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD740 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD706 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD861 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD861 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD841 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD861 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD861 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD894 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD861 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD1,062 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD1,062 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD1,062 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











