
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Sun 24 May | Depart Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sat 30 May | Sun, 24 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 24 May24 May 2026 USD510 | Mon 25 May25 May 2026 USD416 | Tue 26 May26 May 2026 USD416 | Wed 27 May27 May 2026 USD416 | Thu 28 May28 May 2026 USD416 | Fri 29 May29 May 2026 USD470 | Sat 30 May30 May 2026 USD510 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 USD644 | Mon 25 May25 May 2026 USD550 | Tue 26 May26 May 2026 USD550 | Wed 27 May27 May 2026 USD550 | Thu 28 May28 May 2026 USD550 | Fri 29 May29 May 2026 USD604 | Sat 30 May30 May 2026 USD644 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 USD778 | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | Tue 26 May26 May 2026 USD684 | Wed 27 May27 May 2026 USD684 | Thu 28 May28 May 2026 USD684 | Fri 29 May29 May 2026 USD738 | Sat 30 May30 May 2026 USD778 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 USD778 | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | Tue 26 May26 May 2026 USD684 | Wed 27 May27 May 2026 USD684 | Thu 28 May28 May 2026 USD684 | Fri 29 May29 May 2026 USD738 | Sat 30 May30 May 2026 USD778 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD335 | Tue 26 May26 May 2026 USD335 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | Fri 29 May29 May 2026 USD389 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD396 | Tue 26 May26 May 2026 USD396 | Wed 27 May27 May 2026 USD396 | Thu 28 May28 May 2026 USD396 | Fri 29 May29 May 2026 USD449 | Sat 30 May30 May 2026 USD490 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD476 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD476 | Thu 28 May28 May 2026 USD476 | Fri 29 May29 May 2026 USD530 | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD624 | Tue 26 May26 May 2026 USD624 | Wed 27 May27 May 2026 USD624 | Thu 28 May28 May 2026 USD624 | Fri 29 May29 May 2026 USD678 | Sat 30 May30 May 2026 USD718 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD624 | Wed 27 May27 May 2026 USD624 | Thu 28 May28 May 2026 USD624 | Fri 29 May29 May 2026 USD678 | Sat 30 May30 May 2026 USD718 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD839 | Tue 26 May26 May 2026 USD839 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD839 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 USD932 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 USD1,040 | Thu 28 May28 May 2026 USD1,040 | Fri 29 May29 May 2026 check-out ok | Sat 30 May30 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











