
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Thu 04 Jun | Depart Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu, 4 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD390 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD390 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD390 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD390 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD451 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD451 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD451 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD417 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD417 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD451 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD471 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD471 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD471 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD437 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD437 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD471 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD532 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD498 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD532 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD606 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD606 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD606 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD572 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD572 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD606 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD680 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD646 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD646 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD680 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD740 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD707 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD740 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD740 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD740 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD707 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD740 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD646 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD646 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD680 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD895 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD895 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD895 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD861 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD895 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,097 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,097 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,097 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,063 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,097 | 4 ![]() | ($) | ||||||||











