
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD395 | Wed 20 May20 May 2026 USD395 | Thu 21 May21 May 2026 USD395 | Fri 22 May22 May 2026 USD448 | Sat 23 May23 May 2026 USD489 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD395 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD415 | Wed 20 May20 May 2026 USD415 | Thu 21 May21 May 2026 USD415 | Fri 22 May22 May 2026 USD468 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD468 | Mon 25 May25 May 2026 USD415 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD475 | Wed 20 May20 May 2026 USD475 | Thu 21 May21 May 2026 USD475 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD475 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD549 | Wed 20 May20 May 2026 USD549 | Thu 21 May21 May 2026 USD549 | Fri 22 May22 May 2026 USD602 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD602 | Mon 25 May25 May 2026 USD549 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD622 | Wed 20 May20 May 2026 USD622 | Thu 21 May21 May 2026 USD622 | Fri 22 May22 May 2026 USD676 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD622 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD622 | Wed 20 May20 May 2026 USD622 | Thu 21 May21 May 2026 USD622 | Fri 22 May22 May 2026 USD676 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD676 | Mon 25 May25 May 2026 USD622 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD683 | Wed 20 May20 May 2026 USD683 | Thu 21 May21 May 2026 USD683 | Fri 22 May22 May 2026 USD736 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD736 | Mon 25 May25 May 2026 USD683 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD683 | Wed 20 May20 May 2026 USD683 | Thu 21 May21 May 2026 USD683 | Fri 22 May22 May 2026 USD736 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD736 | Mon 25 May25 May 2026 USD683 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD837 | Wed 20 May20 May 2026 USD837 | Thu 21 May21 May 2026 USD837 | Fri 22 May22 May 2026 USD890 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD837 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 19 May19 May 2026 USD1,037 | Wed 20 May20 May 2026 USD1,037 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,037 | Fri 22 May22 May 2026 USD1,091 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 check-out ok | Wed 20 May20 May 2026 USD335 | Thu 21 May21 May 2026 USD335 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD335 | 5 ![]() | ($) | |||||||||











