
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Wed 22 Jul | Depart Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed, 22 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD579 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD431 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD390 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD336 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD357 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD357 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD660 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD511 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD471 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD437 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD437 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD437 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 USD794 | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD646 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD606 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD572 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD572 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD572 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD491 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD451 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD417 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD417 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD572 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD498 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD498 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD720 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD680 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD646 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD646 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD646 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD720 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD680 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD646 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD646 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD646 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD740 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD707 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD707 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD707 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 USD781 | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD740 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD707 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD707 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD707 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD895 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD861 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD861 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD861 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Wed 22 Jul22 Jul 2026 check-out ok | Thu 23 Jul23 Jul 2026 check-out ok | Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD1,097 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD1,063 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD1,063 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











