
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Tue 19 May | Depart Wed 20 May | Thu 21 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue, 19 May 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 19 May19 May 2026 USD335 | Wed 20 May20 May 2026 USD335 | Thu 21 May21 May 2026 USD335 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD335 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD396 | Wed 20 May20 May 2026 USD396 | Thu 21 May21 May 2026 USD396 | Fri 22 May22 May 2026 USD449 | Sat 23 May23 May 2026 USD489 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD396 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD416 | Wed 20 May20 May 2026 USD416 | Thu 21 May21 May 2026 USD416 | Fri 22 May22 May 2026 USD469 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD469 | Mon 25 May25 May 2026 USD416 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD476 | Wed 20 May20 May 2026 USD476 | Thu 21 May21 May 2026 USD476 | Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD476 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD550 | Wed 20 May20 May 2026 USD550 | Thu 21 May21 May 2026 USD550 | Fri 22 May22 May 2026 USD603 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD603 | Mon 25 May25 May 2026 USD550 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD623 | Wed 20 May20 May 2026 USD623 | Thu 21 May21 May 2026 USD623 | Fri 22 May22 May 2026 USD677 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD623 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD623 | Wed 20 May20 May 2026 USD623 | Thu 21 May21 May 2026 USD623 | Fri 22 May22 May 2026 USD677 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD677 | Mon 25 May25 May 2026 USD623 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD684 | Wed 20 May20 May 2026 USD684 | Thu 21 May21 May 2026 USD684 | Fri 22 May22 May 2026 USD737 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD737 | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD684 | Wed 20 May20 May 2026 USD684 | Thu 21 May21 May 2026 USD684 | Fri 22 May22 May 2026 USD737 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD737 | Mon 25 May25 May 2026 USD684 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 19 May19 May 2026 USD838 | Wed 20 May20 May 2026 USD838 | Thu 21 May21 May 2026 USD838 | Fri 22 May22 May 2026 USD892 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD838 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 19 May19 May 2026 USD1,039 | Wed 20 May20 May 2026 USD1,039 | Thu 21 May21 May 2026 USD1,039 | Fri 22 May22 May 2026 USD1,093 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











