
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD357 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD357 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD391 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD391 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD418 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD418 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD451 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD451 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD451 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD418 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD438 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD438 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD472 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD472 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD472 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD438 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD498 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD498 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD532 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD573 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD573 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD606 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD606 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD573 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD647 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD647 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD647 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD647 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD647 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD680 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD647 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD741 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD741 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD707 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD707 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD741 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD741 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD741 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD741 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD862 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD862 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD896 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD977 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD896 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD896 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD896 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD1,064 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











