
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD386 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD386 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD353 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD386 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD386 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD446 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD412 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD446 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD446 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD466 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD466 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD432 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD466 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD466 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD526 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD492 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD526 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD526 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD599 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD599 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD565 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD599 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD599 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD672 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD639 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD672 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD672 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD672 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD672 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD639 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD672 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD672 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD732 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD732 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD699 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD732 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD732 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD732 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD732 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD732 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD732 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD885 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD885 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD852 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD885 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD885 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,084 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,051 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,084 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD1,084 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











