
Relaxing Pamper Break with Breakfast
- Spa Treatment
- No Deposit
- Breakfast included
The perfect relaxing escape to the countryside, complete with a beauty treatment. Should you prefer to do your own thing in the evening, then the Relaxing pamper break is a perfect choice and includes one beauty treatment per person from the selection below, accommodation with full English breakfast and residential use of the leisure facilities....
Rooms ($) | Arrival Sat 06 Jun | Depart Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed 10 Jun | Thu 11 Jun | Fri 12 Jun | Sat, 6 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD390 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD390 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD357 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD357 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD390 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD390 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD451 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD451 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD417 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD417 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD451 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD491 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD451 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD471 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD471 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD437 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD437 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD471 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD511 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD471 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD532 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD532 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD498 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD498 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD532 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD532 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD606 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD606 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD572 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD572 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD606 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD646 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD606 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD646 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD646 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD680 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD720 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD680 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD680 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD680 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD646 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD646 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD680 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD720 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD680 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD707 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD707 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD740 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 check-out ok | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD740 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD740 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD740 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD740 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD707 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD740 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD781 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD740 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD895 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD895 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD895 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD861 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD895 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD935 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD895 | 2 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Mansion State Suite
| Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD1,097 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD1,097 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD1,097 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD1,063 | Wed 10 Jun10 Jun 2026 USD1,097 | Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD1,137 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | ||||||||











